Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1127Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Eudilene Ferreira da | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T13:31:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-28T13:31:08Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Eudilene Ferreira da. Germinação e vigor de sementes de soja tratadas com silício. Orientador: Wallace de Sousa Leite. 2021. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1127 | - |
| dc.description.abstract | The treatment of soybean seeds with silicon (Si) has been proposed as a tool capable of promoting a series of beneficial agronomic effects to them and to the plants, maintaining or improving their performance. In this sense, the aim of this study was to evaluate the germination and vigor of soybean seeds treated with silicon. The experiment was carried out at the Agricultural Laboratory of the Federal Institute of Piauí (IFPI) – Campus Uruçuí. A completely randomized design with four replications was used. The treatments consisted of using different doses of silicon (2, 4 and 8 mM) and the control was treated only with distilled water. The syrup was applied in plastic bags (3 L) and spread internally, promoting contact with the seeds. The whole was shaken for 3 minutes and drying was carried out under ambient conditions for 24 hours. The variables analyzed were germination, first germination count, shoot and root length, and shoot and root mass. The data obtained were subjected to analysis of variance by the “F” test and the means were compared by the Tukey test at 5% probability, using the statistical program SISVAR version 5.3 (Build 75). Only the first germination count and root growth variables were statistically significant for the silicon doses. It was concluded that the treatment of soybean seeds with silicon positively influences the first germination count and root length at concentrations of 2 mM and 4 mM | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros de crescimento | pt_BR |
| dc.subject | Silicato de potássio | pt_BR |
| dc.subject | Potencial fisiológico | pt_BR |
| dc.title | Germinação e vigor de sementes de soja tratadas com silício | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Leite, Wallace de Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5271873500749622 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O tratamento de sementes de soja com silício (Si) vem sendo proposto como uma ferramenta capaz de promover uma série de efeitos agronômicos benéficos às mesmas e às plantas, mantendo ou melhorando o seu desempenho. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar a germinação e o vigor de sementes de soja tratadas com silício. O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Agropecuária do Instituto Federal do Piauí (IFPI) – Campus Uruçuí. Foi empregado o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Os tratamentos consistiram na utilização de diferentes doses de silício (2; 4 e 8 mM) e a testemunha foi tratada apenas com água destilada. A calda foi aplicada em sacos plásticos (3 L) e espalhada internamente promovendo o contato com as sementes. Agitou-se o conjunto por três minutos e realizou-se a secagem em condição ambiente por 24 horas. As variáveis analisadas foram germinação, primeira contagem de germinação, comprimento da parte aérea e da raiz, e massa da parte aérea e da raiz. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste “F” e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico SISVAR versão 5.3 (Build 75). A aplicação de silício interferiu sobre a primeira de germinação e no crescimento da raiz. Concluiu-se que o tratamento de sementes de soja com silício influencia positivamente na primeira contagem de germinação e comprimento de raiz nas concentrações de 2 mM e 4 mM | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_efsilva.pdf | 384.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
