Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1130Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, Leonardo dos Anjos | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T13:33:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-28T13:33:48Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Leonardo dos Anjos. Potencial fisiológico de sementes de milho tratadas com silício em condições de restrição hídrica. Orientador: Wallace de Sousa Leite. 2021. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1130 | - |
| dc.description.abstract | The use of silicon (Si) in agriculture has become increasingly common, as the physiological and health functions of cultivated plants improve, in addition to increasing productivity. This study aimed to evaluate the effect of Si concentrations on germination and initial growth of maize seedlings subjected to water stress. The experiment was carried out in the agricultural laboratory of the Federal Institute of Piauí- Campus Uruçuí. The experimental design used was completely randomized, in a 4 x 3 factorial scheme (four silicon concentrations and three water regimes), with four replications. Corn seeds (MG711PWU hybrid) were used. Seeds were treated with silicon at concentrations: 0; two; 4 and 6 mM. For simulation of water stress, PEG 6000 was used in order to provide water potentials of -0.3 and -0.6 Mpa. Germination, shoot and root length, shoot and root dry mass were evaluated. The data obtained were subjected to analysis of variance and means were compared by Tukey test at 5% probability. The germination variable showed a statistical difference, depending on the silicon doses. All variables showed statistical difference for osmotic potentials. For the dose x potential interaction there was only effect for germination. The decrease in the levels of osmotic potential caused an accentuated reduction in germination and vigor of corn seeds. Silicon did not improve germination and vigor of corn seeds under water restriction conditions | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Germinação | pt_BR |
| dc.subject | Silicato de potássio | pt_BR |
| dc.subject | Potencial osmótico | pt_BR |
| dc.title | Potencial fisiológico de sementes de milho tratadas com silício em condições de restrição hídrica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4088315798886344 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Leite, Wallace de Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5271873500749622 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A utilização de silício (Si) na agricultura tem se tornado cada vez mais comum, visto a melhoria de funções fisiológicas e sanitárias das plantas cultivadas, além do aumento de produtividade. Objetivou-se avaliar o efeito de concentrações de Si sobre a germinação e crescimento inicial de plântulas de milho submetidas a estresse hídrico. O experimento foi desenvolvido no laboratório de agropecuária do Instituto Federal do Piauí- Campus Uruçuí. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 3 (quatro concentrações de silício e três regimes hídricos), com quatro repetições. Foram utilizadas sementes de milho (híbrido MG711PWU). As sementes foram tratadas com silício nas concentrações: 0; 2; 4 e 6 mM. Para simulação do estresse hídrico foi utilizado o PEG 6000 de modo a fornecer os potenciais hídricos de -0,3 e -0,6 Mpa. Avaliou-se a germinação, comprimento da parte aérea e das raízes, massa seca da parte aérea e das raízes. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. A variável germinação apresentou diferença estatística, em função das doses de silício. Todas as variáveis apresentaram diferença estatística para os potenciais osmóticos. Para a interação dose x potencial houve efeito somente para a germinação. O decréscimo nos níveis de potencial osmótico provoca redução acentuada na germinação e no vigor de sementes de milho. O silício não promove melhoria na germinação e no vigor de sementes de milho em condições de restrição hídrica | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_lacosta.pdf | 396.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
