Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1191Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Jaiane de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-14T18:33:12Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2022-10-14T18:33:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1191 | - |
| dc.description.abstract | The objective was to estimate consumption and digestibility in diets for sheep raised in the northeastern semi-arid region. It is worth noting that production systems aim to reduce food costs, using nutritional resources available in the region. The balanced nutritional management adopted in livestock activities is responsible for approximately 70% of production costs. So, due to the great importance that the sheep production chain presents to rural producers, acting in the supply of animal protein shortage, since they produce meat and milk of excellent flavor and quality, it is important to have knowledge about consumption and digestibility which are essential parameters within sheep feeding systems. Therefore, to estimate the consumption of dry matter and nutrients for sheep, it is necessary to evaluate all factors that interfere with intake, from environmental conditions to the physiological state of the animals. To determine the digestibility of nutrients, it is important to assess what type of food is being fed to the animals, as digestibility is a parameter that varies according to the diet provided. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agência 2 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Semiárido | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Ingestão | pt_BR |
| dc.title | Estimativa do consumo e digestibilidade da matéria seca e dos nutrientes em dietas para ovinos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4921089253701171 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Teodoro, Ana Lúcia | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8429178251314959 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivou-se estimar o consumo e a digestibilidade em dietas para os ovinos criados no semiárido nordestino. Vale frisar que os sistemas de produção visam diminuir os custos com a alimentação, utilizando de recursos nutricionais disponíveis na região. O manejo nutricional balanceado adotado nas atividades pecuárias, é responsável por, aproximadamente 70% dos custos de produção. Então, devido à grande importância que a cadeia produtiva da ovinocultura apresenta para os produtores rurais, atuando no suprimento da carência de proteína animal, visto que, produzem carne e leite de excelente sabor e qualidade é importante ter-se o conhecimento sobre o consumo e a digestibilidade que são parâmetros essenciais dentro dos sistemas de alimentação para ovinos. Portanto, para estimar o consumo da matéria seca e dos nutrientes para os ovinos é necessário avaliar todos os fatores que interferem na ingestão, desde as condições ambientais até o estado fisiológico dos animais. Para determinar a digestibilidade dos nutrientes é importante avaliar qual é o tipo de alimento que está sendo fornecido aos animais, pois a digestibilidade é um parâmetro que varia conforme a dieta fornecida. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Paulistana | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.relation.references | RODRIGUES, Jaiane de Sousa. Estimativa do consumo de digestibilidade da matéria seca e dos nutrientes em dietas para ovinos. Orientadora: Ana Lúcia Teodoro. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Instituto Federal do Piauí, Campus Paulistana, Paulistana, 2022. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Zootecnia - Paulistana | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_jsrodrigues.pdf | 451.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
