Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1214Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Jaina Ribeiro da | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T14:02:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-17T14:02:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Jaina Ribeiro da. Percepção de docentes de biologia relacionadas ao "sistema ABO" e elaboração de modelo didático como ferramenta para o ensino-aprendizagem desse conteúdo em genética. Orientador: Ícaro Fillipe de Araújo Castro. 2020. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1214 | - |
| dc.description.abstract | The teaching of genetics often demonstrates a difficult understanding on the part of the students, because for it to understand it, an interdisciplinary understanding of Cell Biology and probability is necessary. Within Genetics, the study related to blood proteins or ABO system stands out, this being a key concept in the area for high school students. In studying the content of the ABO system, many teachers resort to laboratory classes related to blood typing. However, often teachers of basic education do not have access to these materials or laboratories, requiring the search for other means to build this knowledge. In this perspective, this article aimed to know the perceptions of students in relation to genetics as a whole and specifically to the ABO System content, as well as enabling a didactic tool to better work on this content in the classroom. Contact with teachers takes place through the exchange of messages (via WhatsApp); During the conversation, the project was presented to participants who agreed to a Free and Informed Consent Form and completed a semi-structured online form (via Google Forms), made available through a link (via WhatsApp). The work in question also proposes to build a didactic model related to the ABO system in order to facilitate the process of teaching and learning this content. Given the above, 26 teachers participated in the study and in the responses, it was observed that most teachers during their graduation indicated that the content of genetics was worked inappropriately and did not contribute much to their training. They also claimed that the calculations related to the difficulty in mathematics are the main difficulty in teaching genetics. Regarding the ABO system, the vast majority of teachers like to teach the content, and this difficulty is related to the lack of didactic materials for teaching this content. Finally, most documents approved the didactic model made during the research, and declared interest in using this model, stating that it contributes to the teaching-learning process of students. From this, it is concluded that although the teachers like the content, there are difficulties in the teaching-learning process of the ABO system as well as the need for other methods for teaching genetics | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelo interativo | pt_BR |
| dc.subject | Genética | pt_BR |
| dc.subject | Sistema sanguíneo ABO | pt_BR |
| dc.title | Percepção de docentes de biologia relacionadas ao "sistema ABO" e elaboração de modelo didático como ferramenta para o ensino-aprendizagem desse conteúdo em genética | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Castro, Ícaro Fillipe de Araújo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0758573905655441 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O ensino de genética muitas vezes demonstra difícil compreensão por parte dos alunos, pois para que o mesmo a entenda é necessária uma compreensão interdisciplinar de Biologia Celular e probabilidade. Dentro da Genética, destaca-se o estudo relacionado às proteínas do sangue ou sistema ABO, sendo esse um conceito-chave na área para os estudantes do ensino médio. No estudo do conteúdo de sistema ABO, muitos docentes recorrem à aulas de laboratório relacionadas à tipagem sanguínea. Entretanto, muitas vezes os docentes da educação básica não têm acesso a esses materiais ou laboratórios, exigindo a busca de outros meios para construção desse conhecimento. Nessa perspectiva, o presente artigo objetivou conhecer as percepções dos educandos em relação à genética como um todo e em específico ao conteúdo Sistema ABO, bem como viabilizar uma ferramenta didática para melhor trabalhar esse conteúdo em sala de aula. O contato com os docentes ocorreu através de troca de mensagens (via WhatsApp). Durante a conversa, o projeto foi apresentado aos participantes que concordaram com um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e preencheram um formulário online semiestruturado (via Google Forms), disponibilizado através de um link (via WhatsApp). O trabalho em questão também se propôs a construir um modelo didático relacionado ao sistema ABO com o objetivo de facilitar o processo de ensino aprendizagem desse conteúdo. Diante do exposto, 26 docentes participaram do estudo e nas respostas, observou-se que a maioria dos docentes durante a graduação indicou que o conteúdo de genética foi trabalhado de forma inadequada e não contribuiu muito para sua formação. Alegaram também que os cálculos relacionados à dificuldade em matemática é a principal dificuldade no ensino de genética. Em relação ao sistema ABO, a maioria dos docentes gosta de ministrar o conteúdo, e essa dificuldade está relacionada à falta de materiais didáticos para o ensino desse conteúdo. Por fim, a maioria dos docentes aprovou o modelo didático confeccionado durante a pesquisa, e declaram interesse na utilização desse modelo, afirmando que ele contribui com o processo de ensino aprendizagem dos discentes. A partir disso, conclui-se que embora os docentes gostem do conteúdo, observam-se dificuldades no processo de ensino-aprendizagem do sistema ABO bem como a necessidade de outros métodos para o ensino de genética | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_tcc_jrsilva.pdf | 362.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
