Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1243Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Mariana Silva de | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T17:14:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-18T17:14:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Mariana Silva de. Futebol sob a perspectiva da administração financeira: estudo de caso da reestruturação do Clube de Regatas do Flamengo. Orientadora: Luanna Mariane Pereira Ramos Gil. 2022. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1243 | - |
| dc.description.abstract | Football in Brazil has a special and symbolic prominence, as it is considered the “country of football”. In view of this, Brazilian clubs began to invest in their own growth, gaining evidence in the football scenario, as well as a role in the country's economy, so studying the financial behavior of these clubs became necessary. To that end, the objective of this work is to analyze the importance of financial management in the restructuring of Clube de Regatas do Flamengo, which lasted from 2013 to 2018. The study was carried out through bibliographic research based on articles published on Google Scholar, Scielo, Spell and information found on the club's website. Furthermore, the research is characterized as an exploratory case study with a qualitative and quantitative approach. The results show a progressive and positive evolution in the indicators during the analyzed period and indicate that the club used strategies to improve its ability to pay. Regarding debt, the club has most of its long-term debts and is managing to reduce them year after year. It should be noted that future research on the subject will seek to analyze the indicators of other national clubs | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
| dc.subject | Flamengo | pt_BR |
| dc.subject | Reestruturação | pt_BR |
| dc.title | Futebol sob a perspectiva da administração financeira: estudo de caso da reestruturação do Clube de Regatas do Flamengo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gil, Luanna Mariane Pereira Ramos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8849059897151149 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O futebol no Brasil possui um destaque especial e simbólico, visto que é considerado o “país do futebol”. Diante disso, os clubes brasileiros passaram a investir no seu próprio crescimento ganhando evidência no cenário futebolístico, além de um papel na economia do país, por isso estudar o comportamento financeiro desses clubes tornou-se necessário. Com esse intuito, o objetivo desse trabalho é analisar a importância da administração financeira na reestruturação do Clube de Regatas do Flamengo que durou de 2013 a 2018. O estudo foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas tendo como base artigos publicados nas plataformas Google Acadêmico, Scielo, Spell e informações encontradas no site do clube. Ademais, a pesquisa se caracteriza como exploratória do tipo estudo de caso com abordagem qualitativa e quantitativa. Os resultados trazem uma evolução progressiva e positiva nos indicadores durante o período analisado e indicam que o clube utilizou estratégias para melhorar sua capacidade de pagamento. Com relação ao endividamento, o clube possui a maior parte de suas dívidas a longo prazo e está conseguindo reduzi-las ano após ano. Ressalta-se que em pesquisas futuras sobre o tema se busque analisar os indicadores de outros clubes nacionais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Angical | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração - Angical | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_mscarvalho.pdf | 561.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
