Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1275Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Silvestre da Rocha | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-26T18:43:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-26T18:43:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | ROSA, Silvestre da Rocha. Desenvolvimento de um mini laboratório com Arduino: usando a plataforma como recurso no ensino de física. Orientador: Wemerson José Alencar. 2018. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2018 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1275 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to bring a new approach to Physics contents for high school. Several technological resources are used along with David Ausubel's meaningful learning theory to provide the student with a differentiated class where the knowledge they already possess is taken into account in the process of teaching learning. This new approach consists in using the Arduino platform as a tool to demonstrate in practice and in real time the postulates and laws of physics, this was done through sensors and modules coupled to the board, thus enabling the discipline of physics to stop being evil by the students and thereby improving students' understanding so that they can obtain the knowledge necessary for their full development. Through this research with the use of Arduino applied in the teaching of Physics, we see that the student leaves a passive position and becomes active in the process of teaching learning | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma Arduino | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
| dc.subject | Sensores | pt_BR |
| dc.subject | Módulos | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um mini laboratório com Arduino: usando a plataforma como recurso no ensino de física | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6807835120505817 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Alencar, Wemerson José | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4500010061315466 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo trazer uma nova abordagem dos conteúdos de Física para o ensino médio. É utilizado vários recursos tecnológicos juntamente com a teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel, para proporcionar ao aluno uma aula diferenciada onde os conhecimentos que eles já possuem são levados em conta no processo de ensino aprendizagem. Essa nova abordagem consiste na utilização da plataforma Arduino como ferramenta para demostrar na pratica e em tempo real os postulados e leis da Física, isso se deu através de sensores e módulos acoplados à placa, assim propiciando que a disciplina de Física deixe de ser malvista pelos alunos e com isso melhorando a compreensão dos alunos para que os mesmos possam obter os conhecimentos necessários para o seu total desenvolvimento. Através desta pesquisa com a utilização do Arduino aplicado no ensino de Física, vemos que o aluno abandona uma posição passiva e torna-se ativo no processo de ensino aprendizagem | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Angical | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Angical | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_tcc_srsilva.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
