Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1315Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Nayara Gonçalves de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T13:45:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-23T13:45:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1315 | - |
| dc.description.abstract | It is known that the concepts related to biological evolution are well understood today and that it constitutes a central element of Biology. However, studies still reveal the pertinence of difficulties when teaching biological evolution in a traditional way in a new remote teaching scenario experienced by education, which demonstrated the need for basic education teachers to develop didactic strategies that provide the protagonism of the student and that the lead to associate content to everyday life. Therefore, the active method is differentiated by placing the student at the center of educational actions with the idea of knowledge built in a collaborative way, valuing their experiences, knowledge, opinions and autonomy. Thus, the present work aims to assess whether active methodologies, such as "Kahoot" and "Inverted classroom", aimed at meaningful learning of scientific knowledge, may or may not show differences in the performance of students from Integrated High School to Technical from the Federal Institute of Piauí (IFPI) / Teresina Central Campus, in the city of Teresina, as well as highlighting the relevance of active methodologies for students in this new education scenario (Pandemic COVID-19). The research was developed according to the organization of Remote education, established school calendar and the didactic sequence of the professor of the discipline of Biology. Traditional classes, and classes with the use of Kahoot and inverted Classroom took place in two independent moments in an interval of fifteen days, in the period between October and November 2020, with 90 participating students. Both active methodologies were developed independently, as well as the investigative instruments, assessments 1 and 2, which consisted of a comparative analysis between one group and another in the same assessment through statistical inferences. For the qualitative analysis, a questionnaire was used as an investigative instrument, based on a Likert scale and an open question for students' opinions on the perception of Kahoot and the inverted classroom, applied to the students. The results showed a significant difference in the students' performances in understanding about biological evolution, but only in the experimental group that participated in Kahoot. It also showed that the two active methodologies used were well accepted by the students. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
| dc.subject | Kahoot | pt_BR |
| dc.subject | Sala de aula invertida | pt_BR |
| dc.subject | Evolução biológica | pt_BR |
| dc.title | A nova sala de aula e ciências evolutivas: o que teriam as metodologias ativas a nos contar? | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2004450859747487 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Diniz Sobrinho, Francisco de Assis | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1970638337916816 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Sabe-se que os conceitos relacionados a evolução biológica são bem compreendidos na atualidade e que ela se constitui como elemento central da Biologia. Entretanto, estudos ainda revelam a pertinência de dificuldades ao se lecionar evolução biológica de forma tradicional em um novo cenário de ensino remoto vivenciado pela educação, o qual demonstrou a necessidade de professores da educação básica desenvolverem estratégias didáticas que proporcionem o protagonismo do aluno e que o levem a associar o conteúdo ao cotidiano. Diante disso, o método ativo é diferenciado por colocar o educando como centro das ações educativas com a ideia do conhecimento construído de forma colaborativa valorizando suas experiências, saberes, opiniões e autonomia. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar se metodologias ativas, como “Kahoot” e “Sala de aula invertida”, voltadas para a aprendizagem significativa de conhecimentos científicos, podem ou não demonstrar diferenças no desempenho dos alunos do Ensino Médio Integrado ao Técnico do Instituto Federal do Piauí (IFPI) / Campus Teresina Central, na cidade de Teresina, como também, ressaltar a relevância das Metodologias ativas para os alunos nesse novo cenário da educação (Pandemia COVID-19). A pesquisa foi desenvolvida conforme a organização do ensino Remoto, calendário escolar estabelecido e a sequência didática do professor titular da disciplina de Biologia. As aulas tradicionais, e aulas com o uso do Kahoot e Sala de aula invertida ocorreram em dois momentos independentes em intervalo de quinze dias, no período entre outubro e novembro de 2020, com 90 alunos participantes. Ambas as metodologias ativas foram desenvolvidas de forma independente, bem como os instrumentos investigativos, avaliações 1 e 2, que consistiram em uma análise comparativa entre um grupo e outro na mesma avaliação por meio de inferências estatísticas. Para a análise qualitativa, foi utilizado um questionário como instrumento investigativo, baseado em uma escala Likert e uma questão aberta para opiniões dos alunos sobre a percepção do Kahoot e da Sala de aula invertida, aplicado junto aos alunos. Os resultados mostraram uma diferença significativa nos desempenhos dos alunos na compreensão acerca da evolução biológica, porém apenas do grupo experimental que participou do Kahoot. Também mostrou que as duas metodologias ativas utilizadas foram bem aceitas pelos alunos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_ngsousa.pdf | 955.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
