Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1317Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Telma Maria Leal | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T21:52:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-23T21:52:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1317 | - |
| dc.description.abstract | This research was developed in order to identify the residues generated in the production process of a company in the clothing manufacturing sector in the city of Teresina - PI. Solid waste is present in almost all sectors of the textile and apparel production chain. The topics covered in this work were dealt with in the literature review: characterization of the textile and clothing industry, solid waste management, production processes that are part of the textile manufacturing industries and tools to minimize waste along the production chain. The research is classified as an interventional study, carried out at the company Q’Charme, which operates in the clothing manufacturing sector in the city of Teresina - PI, grounded through observation. With this research it was possible to analyze the textile residues, diagnose in which processes they were generated and show alternatives for the residues. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de Confecção | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Moda | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.title | Resíduos sólidos na indústria de confecção: um estudo interventivo na fábrica de vestuário Q’Charme | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Caroline Pinto Guedes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8574362987310401 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os resíduos sólidos estão presentes em quase todos os setores da cadeia de produção, assim esta pesquisa busca identificar os resíduos gerados durante o processo produtivo na empresa Q'Charme confecções, localizada no município de Teresina - PI. Os temas abortados neste trabalho foram tratados na revisão bibliográfica: caracterização da indústria têxtil e de confecção, gestão de resíduos sólidos, processos de produção que fazem parte das indústrias de confecção têxteis e ferramentas para a minimização dos desperdícios ao longo da cadeia produtiva. A pesquisa é classificada como um estudo de caso, onde a pesquisa de campo foi junto à empresa Q’Charme que atua no ramo de confecção de roupas femininas, fundamentado através da observação. Com esta pesquisa pôde-se analisar os resíduos têxteis, diagnosticar em quais processos eles foram gerados e mostrar alternativas para os resíduos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Zona Sul | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Design de Moda - Teresina Zona Sul | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_tcc_tmlsousa.pdf | 552.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
