Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1357Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barradas, Darliany Tavares | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T21:43:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-30T21:43:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1357 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this article is to identify and analyze the importance of social responsibility within the fashion market segment, since several organizations seek to remain in the current market by demonstrating Social Responsibility, the object of this study. Panosocial, a company defined as the focus of the research, only works with products developed with sustainable fabrics - organic cotton, recycled cotton, recycled PET - and its priority is to hire labor from ex-inmates on its production line. Thus, this work aims to verify how the company practices Social Responsibility. For that, we sought concepts of Corporate Social Responsibility, especially when they are focused on fashion. Thus, the methodology applied in this article is bibliographic and exploratory research, through the review of books and publications that discuss the subject addressed | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Responsabilidade social empresarial | pt_BR |
| dc.subject | Empresas | pt_BR |
| dc.subject | Segmento de moda | pt_BR |
| dc.title | Responsabilidade social empresarial: uma pesquisa sobre a empresa PanoSocial | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Caroline Pinto Guedes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8574362987310401 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo desse artigo é identificar e analisar a importância da responsabilidade social empresarial dentro do segmento de mercado de moda, uma vez que diversas organizações procuram se manter no mercado atual demonstrando ter responsabilidade social, objeto deste estudo. O objetivo proposto consistiu em analisar o posicionamento da empresa PanoSocial, empresa delimitada como foco da pesquisa, só trabalha com produtos desenvolvidos com tecidos sustentáveis – algodão orgânico, algodão reciclado, PET reciclado – e tem como prioridade a contratação de mão de obra de ex-detentos na sua linha de produção. Desta forma, este trabalho tem por objetivo verificar como a empresa pratica a responsabilidade social. Para isso, buscou-se conceitos de responsabilidade social empresarial, principalmente quando voltadas para a moda. Desta forma, o procedimento técnico da pesquisa é classificado como estudo de caso, dentro de uma abordagem qualitativa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Zona Sul | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Design de Moda - Teresina Zona Sul | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_tcc_dtbarradas.pdf | 218.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
