Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1369Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Veras, Raiane Feitosa | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-01T12:47:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-01T12:47:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1369 | - |
| dc.description.abstract | The process of teaching and learning Mathematics in public schools has not obtained satisfactory results. It is notorious, the students' discouragement before the disciplines, especially that of Mathematics, which is taught in a way decontextualized of the student’s reality. As a measure to change this reality several projects were created, one of them is the Brazilian Mathematical Olympiad of Public Schools (OBMEP), which seeks to encourage the study of mathematics and discover new talents in addition to investing programs such as the Scientific Initiation Program (PIC Jr), adding to the academic training of young people. Aiming at its purpose and its importance in the academic environment, the present work sought to verify its influence on the mathematical learning procedure in the School Unit José Basson in order to understand how the realization of the School Unit, its relevance to the school curriculum of the institution and also ascertain whether it is considered as a way of bringing the student closer to the discipline. The study was conducted in grades 7 of elementary school II, developed through a questionnaire with students and interviews with teachers applied remotely through links generated by the platform google forms made available in Whatsapp groups and by email. The aim of the present results is to give a significant return to the community, enabling a new way of approaching the University in schools in order to enrich the methodology of teaching mathematics | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | OBMEP | pt_BR |
| dc.subject | Influência | pt_BR |
| dc.title | A olimpíada brasileira de matemática nas escolas públicas (OBMEP) e sua influência no processo ensino-aprendizagem da matemática na escola de ensino fundamental José Basson em Cocal-PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5117249054342849 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Kécia Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7391826648124223 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Kécia Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7391826648124223 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Araújo, Renilson Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2758038660487835 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Araujo, Weslay Vieira de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7725361176710744 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O processo de ensino e aprendizagem da Matemática nas escolas públicas não vem obtendo resultados satisfatórios. É notório, o desestímulo dos alunos perante as disciplinas, especialmente a de Matemática, que é ensinada de forma descontextualizada da realidade do aluno. Como medida para mudar essa realidade vários projetos foram criados, um deles é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que busca incentivar o estudo de matemática e descobrir novos talentos além de investir programas como o Programa de Iniciação Científica (PIC Jr), agregando na formação acadêmica dos jovens. Visando seu intuito e sua importância no meio acadêmico, o presente trabalho buscou verificar a influência da mesma no procedimento de aprendizado matemático na Unidade Escolar José Basson a fim de entender como se dá a realização da olimpíada, sua relevância para o currículo escolar da instituição e ainda averiguar se a mesma e tida como uma forma de aproximar o aluno da disciplina. O estudo foi realizado nas turmas de 7º ano do ensino fundamental II, desenvolveu-se através de questionário com os discentes e entrevistas com os docentes aplicadas de forma remota por meio de links gerados pela plataforma google formulários disponibilizados nos grupos de WhatsApp e por e-mail. Almeja-se com os presentes resultados dar retorno significativo para a comunidade, possibilitando uma nova forma de abordagem da olimpíada nas escolas de forma a enriquecer a metodologia de ensino de matemática | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cocal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Cocal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_rfveras.pdf | 2021_tcc_rfveras.pdf | 528.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
