Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1565Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Assunção, Jarson Melo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-31T00:15:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-31T00:15:54Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | ASSUNÇÃO, Jarson Melo. Efeitos da cinza de biomassa de eucalipto no desenvolvimento de Panicum maximum cv. mombaça. Orientador: Vinícius Ribamar Alencar Macedo. 2023. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1565 | - |
| dc.description.abstract | The ash of eucalyptus biomass can be an alternative for sustainable farming, because the use of this residue besides presenting essential nutrients for pasture cultivation as K, P and Mg besides conditioning effect, raise the saturation of the bases and increase the pH of the soil. The objective was to evaluate the development of Mombasa grass as a function of doses of eucalyptus ash, doses that T0= 0 t/ha, T2= 2.5 ton/ha cover (C), T3= 2.5 ton/ha incorporated (I), T4= 5 ton/ha C, T5= 5 ton/ha I, T6= 7.5 ton/ha C, T7= 7.5 ton/ha I, T8= 10 ton/ha C, T9= 10 ton/ha I. The experiment was developed in a greenhouse, where plant height, leaf area, root length, root volume, root number, root fresh matter, root dry matter, aboveground fresh matter and aboveground dry matter were evaluated. It was observed that the development of the culture presented a decrease of utilization as the dose of ash increased, that is, presenting the control as the dose that over came out in relation to the others. Being able to be the effect of the elevation of the pH beyond the necessary since the soil presenting a high pH, impairing the absorption of nutrients essential for the development of the culture, as well as the low solubility of the ash in the soil | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade na agropecuária | pt_BR |
| dc.subject | Manejo alternativo | pt_BR |
| dc.subject | Gramíneas forrageiras | pt_BR |
| dc.subject | Resíduo agroindustrial | pt_BR |
| dc.title | Efeitos da cinza de biomassa de eucalipto no desenvolvimento de Panicum maximum cv. mombaça | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7083221128153726 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Macedo, Vinícius Ribamar Alencar | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0304414070332160 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A cinza de biomassa de eucalipto pode ser uma alternativa para agropecuária sustentável, pois a utilização deste resíduo além de apresentar nutrientes essenciais para cultivo da pastagem como K, P e Mg além de efeito condicionante, elevar a saturação das bases e aumento do pH do solo. Teve como objetivo avaliar o desenvolvimento do capim Mombaça em função das doses de cinza de eucalipto, doses essa T0= 0 t/ha, T2= 2,5 ton/ha cobertura (C), T3= 2,5 ton/ha incorporado (I), T4= 5 ton/ha C, T5= 5 ton/ha I, T6= 7,5 ton/ha C, T7= 7,5 ton/ha I, T8= 10 ton/ha C, T9= 10 ton/ha I. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação, onde foram avaliadas o desenvolvimento referente altura de planta, área foliar, comprimento radicular, volume radicular, número de raiz, matéria fresca das raízes, matéria seca das raízes, matéria fresca da parte aérea e matéria seca da parte aérea. Observou-se que o desenvolvimento da cultura apresentou um decréscimo de aproveitamento conforme o aumento da dose de cinza da cultura conforme o aumento da dose, ou seja, apresentando a testemunha como a dose que sobre saiu em relação as demais. Podendo ser o efeito da elevação do pH além do necessário já que o solo apresentando um pH elevado, prejudicando a absorção dos nutrientes essenciais para o desenvolvimento da cultura, como também a baixa solubilidade da cinza no solo | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_jmassuncao.pdf | 489.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
