Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1573| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O uso da prática experimental no ensino da dilatação térmica dos sólidos como ferramenta metodológica |
| Autor: | Torres, Luana de Almeida |
| Orientador(a): | Viana, Marcus Vinícius Oliveira |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Viana, Marcus Vinícius Oliveira |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Moura, Ana Paula Monteiro de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, Gilvan Bonfim de Souza |
| Resumo: | Neste trabalho descreveremos como se deu a dinâmica de aplicação de um Projeto Didático na disciplina de Física. Com base neste pressuposto, o trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade do uso de práticas experimentais no ensino de fenômenos relativos à dilatação térmica dos sólidos com vistas à promoção de uma aprendizagem significativa. O mesmo teve como objeto de estudo duas turmas de 2º Ano (manhã e tarde) com total de 63 alunos e como cenário de atuação o Instituto Federal do Piauí-Campus São Raimundo Nonato-PI. A pesquisa teve caráter qualitativo, com intenção de obter uma expressão positiva quanto ao uso de práticas experimentais como ferramenta de ensino, e não deixando de salientar que na análise dos dados a pesquisa assume um caráter quantitativo. Inicialmente aplicou se um questionário para avaliar o desenvolvimento prévio dos discentes acerca do conteúdo que iria ser abordado. Em seguida, explicou-se os tipos, as características e algumas aplicações práticas relativas à dilatação térmica após isto, foi apresentado aos alunos a parte prática por meio de três experimentos de baixo custo. Por fim, reaplicou-se o mesmo questionário do início com intuito de analisar a evolução dos alunos diante da metodologia de ensino utilizada. Com base na análise de dados gerados por meio dos questionários observou-se um aumento significativo na aprendizagem dos alunos com a metodologia utilizada, assim sendo, chegamos à conclusão de que os resultados conseguidos foram extremamente satisfatórios. |
| Abstract: | In this paper we describe the dynamics of the application of a Teaching Project in Physics. Based on this assumption, the work aims to evaluate the feasibility of using experimental practices in teaching phenomena related to the thermal expansion of solids in order to promote meaningful learning. The study object was two 2nd Year classes (morning and afternoon) with a total of 63 students and the Federal Institute of Piauí-Campus São Raimundo Nonato-PI. The research was qualitative in nature, with the intention of obtaining a positive expression regarding the use of experimental practices as a teaching tool, while emphasizing that the data analysis assumes a quantitative character. Initially, a questionnaire was applied to assess the students' previous development regarding the content that would be covered. Then, the types, characteristics, and some practical applications of thermal expansion were explained. After that, the practical part was presented to the students by means of three low cost experiments. Finally, the same questionnaire was reapplied as in the beginning, in order to analyze the students' evolution regarding the teaching methodology used. Based on the data analysis generated through the questionnaires, a significant increase in student learning was observed with the methodology used. Therefore, we conclude that the results achieved were extremely satisfactory. |
| Palavras-chave: | atividades experimentais aprendizagem significativa metodologia de ensino |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus São Raimundo Nonato |
| Citação: | TORRES, Luana de Almeida. O uso da prática experimental no ensino da dilatação térmica dos sólidos como ferramenta metodológica. Orientador: Marcus Vinícius Oliveira Viana. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2022. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1573 |
| Data do documento: | 2022 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - São Raimundo Nonato |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_latorres.pdf | 978.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
