Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1628| Tipo: | Produto Educacional |
| Título: | O desemprego na cidade de Corrente-PI e seus impactos durante o período de pandemia da COVID -19 |
| Título(s) alternativo(s): | Unemployment in the city of Corrente-PI and its impacts during the COVID-19 pandemic period |
| Autor: | Martins, Júlio César Alves |
| Orientador(a): | Morais, Márcio Aurélio Carvalho de |
| Resumo: | O documento não possui resumo |
| Abstract: | The document does not have an abstract |
| Palavras-chave: | Educação profissional Ensino médio integrado Interdisciplinaridade |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Parnaíba |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1628 |
| Data do documento: | 2022 |
| Aparece nas coleções: | Produtos Educacionais - PROFEPT - Parnaíba |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_produto_jcamartins.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
