Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1643Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinto, Elane Lopes de Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-17T13:56:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-17T13:56:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | PINTO, Elane Lopes de Carvalho. Influência de doses e adubações fosfatadas na cultura da soja no município de Uruçuí-PI. Orientador: Matheus Silva e Silva. 2022. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1643 | - |
| dc.description.abstract | Brazil was the largest soybean producer in the world in the 2020/21 crop. Therefore, the objective was to evaluate fertilizers formulated as sources of phosphorus and which dose exerts influence for soybean crop in Uruçuí-PI. The trial was carried out between October 2021 and February 2022, at fazenda Condomínio Agrícola Colibri in Uruçuí-PI. The experimental design was randomized blocks with 10 treatments and 3 replications. Each experimental unit corresponds to 54 m2 (6 lines of 20 m), and spacing of 0.45 m between rows. The treatments corresponded to three fertilizers in the formulations 04:32:00, 10:46:00 + 9% S and 12:40:00 + 10% S + 1% Zn+ 0.3% B) and three doses (50%, 100% and 150%). The experiment was carried out using the cultivar Extrema 81I81 RSF IPRO. The doses 100 and 150% of the formulation 12:40:00 positively influenced the height of plants, which may interfere in the productivity, and 150% of the same formulation increased the number of nodes. The fertilizer 12:40:00 at doses 100 and 150% obtained the same averages for the variable 3-grain pod and the dose 150% increased the number of pods per plant and proved effective to increase soybean productivity in kg ha-1 and bags ha-1 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Glycine max | pt_BR |
| dc.subject | Fertilizantes | pt_BR |
| dc.subject | Fósforo | pt_BR |
| dc.title | Influência de doses e adubações fosfatadas na cultura da soja no município de Uruçuí-PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0058295025417811 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Matheus Silva e | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0843902873980120 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Brasil foi o maior produtor de soja no mundo na safra 2020/21. Com isso, objetivou-se avaliar fertilizantes formulados como fontes de fósforo e qual dose exerce influência para a cultura da soja em Uruçuí-PI. O ensaio foi realizado no período entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022, na Fazenda Condomínio Agrícola Colibri em Uruçuí-PI. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com 10 tratamentos e 3 repetições. Cada unidade experimental corresponde a 54 m2 (6 linhas de 20 m), e espaçamento de 0,45 m entre linhas. Os tratamentos corresponderam a três fertilizantes nas formulações 04:32:00, 10:46:00 + 9% S e 12:40:00 + 10% S + 1% Zn+ 0,3% B) e a três doses (50%, 100% e 150%). O experimento foi realizado utilizando a cultivar Extrema 81I81 RSF IPRO. As doses 100 e 150% da formulação 12:40:00 influenciaram positivamente na altura de plantas, podendo interferir na produtividade, e 150% da mesma formulação elevou o número de nós. O fertilizante 12:40:00 nas doses 100 e 150% obtiveram as mesmas médias para a variável vagem de 3 grãos e a dose 150% elevou o número de vagens por planta e mostrou-se eficaz para o aumento da produtividade da soja em kg ha-1 e sacas ha-1 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_elcpinto.pdf | 579.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
