Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1663Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Diego Borges de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-20T17:11:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-20T17:11:14Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Diego Borges de. Caracterização morfométrica e fisiológica de sementes de feijão-fava no município de Uruçuí-PI. Orientador: Fábio Oliveira Diniz. 2023. 18 f. Trbalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1663 | - |
| dc.description.abstract | Fava bean (Phaseolus lunatus L.) has great social and economic importance for several rural communities in the Northeast, where it has a considerable variety of cultivars. In this sense, the study aimed at the morphometric characterization and regulation of lima bean seeds cultivated in the municipality of Uruçuí-PI. The experiment was controlled at the Laboratory of the Federal Institute of Piauí, Campus Uruçuí, under a completely randomized design, with four replications of 25 seeds and treatments represented by eleven creole cultivars, identified according to the location of cultivation and tegument colors. Initially, the weight of one thousand seeds was determined (water content 13%). Next, the seeds were photographed with a digital camera and the images tracked using the ImageJ® software, to measure the area, gray levels (brightness) and circularity of each seed. Then, measurements of length, width and thickness were performed with the aid of a digital caliper (0.01 mm), as well as obtaining the limits J = length/width and H = thickness/width. For the regulatory characterization, germination tests (%), field emergence (%), emergence speed index (IVE), accelerated acceleration (%), electrical conductivity (μS.cm-1.g-1) were performed. and dry mass of seedlings (g.seedling-1) before and after refrigerated storage for 60 days. There is great variability in color, shape, weight, length, width and thickness of lima bean seeds cultivated in the municipality of Uruçuí; and seed quality of most genotypes is maintained during refrigerated storage | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Phaseolus lunatus | pt_BR |
| dc.subject | Morfometria | pt_BR |
| dc.subject | Sementes crioulas | pt_BR |
| dc.title | Caracterização morfométrica e fisiológica de sementes de feijão-fava no município de Uruçuí-PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9021654363927328 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Diniz, Fábio Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1152738156237306 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O feijão fava (Phaseolus lunatus L.) apresenta grande importância social e econômica para diversas comunidades rurais do Nordeste, onde possui considerável diversidade de cultivares. Neste sentido, o estudo teve como objetivo a caracterização morfométrica e fisiológica de sementes de feijão-fava cultivadas no município de Uruçuí-PI. O experimento foi conduzido no Laboratório do Instituto Federal do Piauí, Campus Uruçuí, sob o delineamento inteiramente ao acaso, com quatro repetições de 25 sementes e os tratamentos representados por onze cultivares crioulas, identificadas de acordo com a localidade do cultivo e coloração do tegumento. Inicialmente, determinou-se o peso de mil sementes (teor de água padronizado a 13%). Na sequência as sementes foram fotografadas com câmera digital e as imagens analisadas por meio do software ImageJ®, para a mensuração da área, níveis de cinza (brilho) e a circularidade de cada semente. Em seguida, foram realizadas as medidas do comprimento, da largura e da espessura com auxílio de paquímetro digital (0,01 mm), assim como, a obtenção dos coeficientes J = comprimento/largura e H = espessura/largura. Para a caracterização fisiológica realizou-se os testes de germinação (%), emergência em campo (%), índice de velocidade de emergência (IVE), envelhecimento acelerado (%), condutividade elétrica (μS.cm-1.g-1) e massa seca de plântulas (g.plantula-1) antes e após o armazenamento refrigerado por 60 dias. Constata-se grande variabilidade de cor, forma, peso, comprimento, largura e espessura das sementes de feijão-fava cultivadas no município de Uruçuí; e a qualidade das sementes da maioria dos genótipos é mantida durante o armazenamento refrigerado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_dbsousa.pdf | 645.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
