Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/169Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Cecília de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T17:19:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-13T17:19:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Cecília de Souza. Levantamento etnobotânico na comunidade rural de Santa Marta, Corrente - PI. 2019. 74 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Piauí - Campus Corrente, Corrente, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/169 | - |
| dc.description.abstract | The ethnobotanical knowledge about the use of medicinal plants comes from many years ago, being widely used by rural, indigenous, and other communities. Since the Cerrado has a rich diversity of plant species that have therapeutic properties, the study and appropriation of such use has been developing and proving its purpose, making it a viable and beneficial alternative for people. In this perspective, the present study had the objective of ethnobotanical survey of medicinal plants of the use and appropriation of native species of Cerrado used in the rural community of Santa Marta, municipality of Corrente (PI). Ethnobotanical research was carried out from July 2018 to March 2019 in the rural community of Santa Marta. It was divided into two plots and both were destined to the elders, because they had more knowledge about the use of medicinal plants , the first one was carried out by means of a transversal walk with some residents and the second one was the application of a semi structured questionnaire of qualiquantitavo character. A total of 90 species of medicinal plants used by residents of the rural community of Santa Marta were registered. It was found that there was a greater participation of the female gender, representing about 63.63% and male with 36.36%, in relation to age of respondents about 22.73% are between 40 and 50 years old, 18.18% are between 50 and 60 years old and with the highest percentage of respondents, about 59.09% of respondents have more than 60 years of age, which is worth both genders. In the case of the species most cited by the interviewees, it was verified that the most frequently used species are sweet and mint with about 36.36%, beach watermelon with 27.27%, lemon grass with 18.18%, followed by rosemary, ginger, imburana and lemon with 13.64% and pequi with 4.54%. Through the information obtained it was possible to carry out the ethnobotanical survey of the medicinal plants used in the rural community of Santa Marta and, besides, of the use and knowledge that the people possess. By building this relationship between the community and the knowledge about the use of medicinal plants, it is of great value to people's lives, contributing to the conservation of the regional culture, thus contributing to its appreciation. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão ambiental - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Etnobotânica | pt_BR |
| dc.subject | Botânica | pt_BR |
| dc.title | Levantamento etnobotânico na comunidade rural de Santa Marta, Corrente - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6514703096828830 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Marcília Martins da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7309473659580198 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O conhecimento etnobotânico que se tem sobre o uso das plantas medicinais vem desde a muitos anos atrás, sendo bastante utilizado pelas comunidades rurais, indígenas, entre outras. Visto que o Cerrado possui uma rica diversidade de espécies vegetais as quais possuem propriedades terapêuticas, o estudo e apropriação sobre tal uso vem se desenvolvendo e comprovando suas finalidades tornando as dessa maneira uma alternativa viável e benéfica para as pessoas. Nessa perspectiva, o presente estudo teve como objetivo realizar o levantamento etnobotânico de plantas medicinais do uso e apropriação de espécies nativas do Cerrado utilizadas na comunidade rural de Santa Marta, município de Corrente (PI). A pesquisa foi realizada no período de julho de 2018 a março de 2019, na comunidade rural de Santa Marta, sendo ela dividida em duas etapas e ambas foram destinadas às pessoas com idade igual ou superior a 40 anos isso em virtude destes possuírem mais conhecimento sobre o uso de plantas medicinais. A primeira foi realizada por meio de uma caminhada transversal com alguns moradores e na segunda realizou se a aplicação de um questionário semiestruturado de caráter qualiquantitavo. Foi registrado um total de 90 espécies de plantas medicinais utilizadas pelos moradores da comunidade rural de Santa Marta. Verificou se que houve uma maior participação do gênero feminino representando cerca de 63,63% e masculino com 36,36%, em relação à idade dos entrevistados cerca de 22,73% possuem idade entre 40 a 50 anos, 18,18% entre 50 a 60 anos e com o maior percentual dos entrevistados cerca de 59,09% dos entrevistados possuem mais de 60 anos, percentual este que refere se a ambos os gêneros feminino e masculino. Em se tratando das espécies mais mencionadas pelos entrevistados, verificou se que foram as seguintes erva doce e hortelã com cerca de 36,36% ambas, melancia da praia com 27,27%, erva cidreira com 18,18%, seguido do alecrim, gengibre, imburana e limão com 13,64% e do pequi com 4,54%. Por meio das informações obtidas foi possível realizar o levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas na comunidade rural de Santa Marta e além disso, do uso e do conhecimento que as pessoas possuem. Ao construir essa relação entre comunidade e o conhecimento sobre uso das plantas medicinais, se torna de grande valia para a vida das pessoas, propiciando a contribuição para a conservação da cultura regional, contribuindo assim na sua valorização. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Corrente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PDF - CECILIA DE SOUZA CARVALHO.pdf | Levantamento etnobotanico na comunidade rural de Santa Marta, Corrente - PI | 3.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
