Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1713Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Genilson Vieira dos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-04T18:37:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-04T18:37:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Genilson Vieira dos. Desempenho agronômico de cultivares de soja (Glycine max) em área de abertura no cerrado piauiense. Orientador: Franklin Eduardo Melo Santiago. 2022. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1713 | - |
| dc.description.abstract | One of the essential factors to achieve high productivity in the first year of cultivation is the choice of cultivar. Thus, work is needed to identify soybean cultivars with good adaptability to the edaphoclimatic conditions of the region and to ensure satisfactory productivity even in the adverse conditions of new areas. The objective was to evaluate which soybean cultivars presented the best agronomic performance in an area of the first year of cultivation. The study was carried out in the experimental field of Fazenda Emaflor of the AZN Group, located in the municipality of Baixa Grande do Ribeiro - PI. Eleven soybean cultivars were evaluated: TMG 2381 IPRO, CZ 58B28 IPRO, DM 82I78 IPRO, TMG 2383 IPRO, BMX DOMINIO IPRO, HO JURUENA IPRO, LG 60184 IPRO, AS 3850 IPRO, MSOY 8644 IPRO, SYNGENTA 1687 IPRO and FT 3190 IPRO. The following were evaluated: insertion height of the first pod; number of pods per plant; number of grains per pod; average seed weight and yield. The MSOY 8644 IPRO and HO JURUENA IPRO cultivars showed the best agronomic performance, the TMG 2381 cultivar showed one of the highest yields, however, it obtained a low average in the evaluation of first pod height (APV) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Material genético | pt_BR |
| dc.subject | Área nova | pt_BR |
| dc.title | Desempenho agronômico de cultivares de soja (Glycine max) em área de abertura no cerrado piauiense | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santiago, Franklin Eduardo Melo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3779952854801736 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Um dos fatores essenciais para alcançar altas produtividades no primeiro ano de cultivo é a escolha da cultivar. Dessa forma, faz-se necessário trabalhos que busquem identificar cultivares de soja com boa adaptabilidade às condições edafoclimáticas da região e que garantam produtividade satisfatória mesmo em condições adversas de novas áreas. Objetivou-se avaliar quais cultivares de soja apresentaram melhor desempenho agronômico em uma área de abertura no cerrado piauiense. O estudo foi conduzido no campo experimental da Fazenda Emaflor do Grupo AZN, localizada no município de Baixa Grande do Ribeiro – PI. Foram avaliadas onze cultivares de soja: TMG 2381 IPRO, CZ 58B28 IPRO, DM 82I78 IPRO, TMG 2383 IPRO, BMX DOMINIO IPRO, HO JURUENA IPRO, LG 60184 IPRO, AS 3850 IPRO, MSOY 8644 IPRO, SYNGENTA 1687 IPRO e FT 3190 IPRO. Avaliou-se: altura de inserção da primeira vagem; número de vagens por planta; número de grãos por vagem; peso médio de sementes e produtividade. As cultivares MSOY 8644 IPRO e HO JURUENA IPRO apresentaram melhor desempenho agronômico, a cultivar TMG 2381 apresentou uma das maiores produtividades, porém, obteve média baixa na avaliação de altura de primeira vagem (APV) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_gvsantos.pdf | 271.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
