Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1722Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Soares, Ana Flávia Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-10T18:26:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-10T18:26:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Ana Flávia Pereira. A percepção dos alunos de licenciatura em física sobre os projetos integradores: contribuições para aprendizagem e formação profissional. Orientadora: Leônia Eulálio Dantas Luz Costa. 2019. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2019 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1722 | - |
| dc.description.abstract | The present article presents the results of a research on the Integrative Projects, whose general objective was: To know the students' perception about integrating projects in the Full Degree in Physics Course of IFPI / Campus Angical do Piauí. Starting from the hypothesis that the projects constitute an important curricular strategy for the learning and professional formation of the students of Degree in physics. The methodology used is a research of the descriptive type of quantitative-qualitative approach. The main subjects of the survey were 15 students who entered the course in 2016.1. The study is based on educational legislation: LDB No. 9394/96; Resolution nº 2 of July 1, 2015. In the Pedagogical Project of the Degree in Physics (2016) and the authors: Combraia and Zenon (2018), Fazenda (1993), Ferreira, Hammes and Amaral (2017), Morin (2000), Moura (2010), Soares and Santos (2001), Souza and Kerbauy (2017) and Soffner (2014). The results point to the perception of IPs as a valid and important curricular strategy that favors learning in the field of research; however, there is a need for the institution to undertake the discussion of integrative projects in a committed way, in order to ensure that its planning favors the development of interdisciplinary and collaborative attitudes | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Projetos integradores | pt_BR |
| dc.subject | Licenciatura em física | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Formação profissional | pt_BR |
| dc.title | A percepção dos alunos de licenciatura em física sobre os projetos integradores: contribuições para aprendizagem e formação profissional | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Leônia Eulálio Dantas Luz | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8548702692400601 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre os projetos integradores, que teve como objetivo geral: conhecer a percepção dos alunos sobre os projetos integradores no curso licenciatura plena em física do IFPI/Campus Angical do Piauí. Partindo da hipótese de que os projetos constituem uma estratégia curricular importante para a aprendizagem e formação profissional dos alunos de licenciatura em física. A metodologia utilizada trata-se de um estudo de caso e envolve uma pesquisa do tipo descritiva de abordagem quanti-qualitativa. Os sujeitos principais da pesquisa foram 15 alunos que ingressaram no curso em 2016.1. O estudo está fundamentado na legislação educacional: LDB Nº 9394/96; Resolução nº 2 de 01 de julho de 2015, no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física (2016) e nos autores: Combraia e Zenon (2018), Fazenda (1993), Ferreira, Hammes e Amaral (2017), Morin (2000), Moura (2010), Soares e Santos (2001), Souza e Kerbauy (2017) e Soffner (2014). Os resultados da pesquisa apontam a percepção dos PIs como uma estratégia curricular válida e importante que favorece aprendizagens no campo da pesquisa, no entanto verifica-se a necessidade da instituição assumir a discussão dos projetos integradores de forma comprometida, de modo a assegurar que o seu planejamento favoreça o desenvolvimento de atitudes interdisciplinares e colaborativas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Angical | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Angical | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_tcc_afpsoares.pdf | 845.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
