Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1735Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Adad Filho, Jesus Abrahão | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-12T13:44:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-12T13:44:06Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | ADAD FILHO, Jesus Abrahão. Sysacademy: sistema de automação do setor de academia do Instituto Federal do Piauí. Orientador: Francisco Marcelino Almeida de Araújo. 2019. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1735 | - |
| dc.description.abstract | With the era of information and technology, new automation proposals are becoming increasingly necessary for better management of organizations, companies and sectors in general. The objective of this work is to develop a system called a sysacademt, which aims to serve the organizational sector regarding users of the academy, for the realization of it, software engineering project standards were used as a guide for its development. With this, it is expected that the use of the same, apply the information system developed for the automation of the processes of the sector. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Manejo | pt_BR |
| dc.subject | Academia | pt_BR |
| dc.title | Sysacademy: sistema de automatização do setor da academia do Instituto Federal do Piauí | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | 00075591359 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7247902857405831 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Francisco Marcelino Almeida de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4308842626023929 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com a era da informação e da tecnologia novas propostas de automação, vem se tornando cada vez mais necessárias para um melhor gerenciamento de organizações, empresas e setores em geral. O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema chamado de sysacademt, que visa atender o setor organizacional quanto aos usuários da academia, para a realização do mesmo foram utilizadas padrões de projetos da engenharia de software,como guia para o desenvolvimento do mesmo. Com isso espera se que o uso do mesmo, aplique o sistema de informação desenvolvido para a automatização dos processos do setor. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Analise e Desenvolvimento de Sistemas - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_tcc_jaafilho.pdf | 768.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
