Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1756Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Pedro Ruy Feitosa | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-18T18:16:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-18T18:16:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Pedro Ruy Feitosa. Movimento uniformemente variado: uma análise gráfica através do software Modellus. Orientador: Antonio Sousa Ribeiro. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1756 | - |
| dc.description.abstract | It is common to find students who have difficulties in understanding and interpreting Physical concepts, and in understanding mathematical formulas that are linked to phenomena. Through this question, this monograph aimed to propose the applicability of Modellus, which is an educational simulation and computational modeling software, through which the teaching and learning process of the Uniformly Varied Movement becomes practical and didactic, thus providing a most significant understanding. The target audience of the research consisted of 15 students regularly enrolled in the 1st year of High School, CETI MODERNA. The then work was developed in three phases, diagnoses, application of the software and a final questionnaire. For data analysis, the descriptive qualitative method and the Likert- type scale were used. The literature review was divided into four sections and the results obtained were satisfactory, thus proving the importance of using the Modellus software in the graphic study of the Uniformly Varied Movement (MUV) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Física | pt_BR |
| dc.subject | Modellus | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Physical | pt_BR |
| dc.subject | teaching | pt_BR |
| dc.title | Movimento uniformemente variado: uma análise gráfica através do software Modellus | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9719490595483793 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Antonio Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1586362658158109 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Lopes, Wilton de Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-6960-5038 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1344366688842133 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Antonio Sousa | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1586362658158109 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lopes, Wilton de Carvalho | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-6960-5038 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1344366688842133 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ferreira, Mauryléia Marques | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5097132089761822 | pt_BR |
| dc.description.resumo | É comum encontrar-se alunos que apresentam dificuldades na compreensão e interpretação de conceitos Físicos, e no entendimento de fórmulas matemáticas que estão ligadas aos fenômenos. Por meio dessa questão, a presente monografia teve por objetivo propor a aplicabilidade do Modellus que é um software educacional de simulação e modelagem computacional. Através do mesmo o processo de ensino e aprendizagem do Movimento Uniformemente Variado torna-se prático e didático, proporcionando assim uma compreensão mais significativa. O público alvo da pesquisa foi constituído com 15 alunos regularmente matriculados no 1º ano do Ensino Médio, CETI MODERNA. O trabalho foi desenvolvido em três fases, diagnóstica, aplicação do software e por último questionário. Para a análise dos dados, foram utilizados o método qualitativo descritivo e a escala tipo – Likert. A revisão bibliográfica foi dividida em quatro seções e o resultados obtidos foram satisfatórios, provando assim a importância do uso do software Modellus no estudo gráfico do Movimento Uniformemente Variado (MUV) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Raimundo Nonato | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - São Raimundo Nonato | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_prfpereira.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
