Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1760Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Roseane Borges da | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-18T18:35:57Z | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.available | 2023-05-18T18:35:57Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Roseane Borges da. Mapeamento dos professores de Matemática do município de São Raimundo Nonato - Piauí. Orientador: Gesivaldo dos Santos Silva. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1760 | - |
| dc.description.abstract | This work includes an investigation in public schools in São Raimundo Nonato, PI. if we make as methodology mapping of mathematics teachers working in public schools in this city, and the study of the records of the history of mathematics education. The aim was to analyze their training and their educational influence in the urban area of the municipality. We investigate the formation, the activities performed by mathematics educators during the period of their professional practices in the classroom. gaps were identified in the formation of these conductive agents of the regional municipality education. Although identified a significant number of professionals with expertise in a broad sense, the professionals are not intended to evolve in his career, which undertakes research and technical events, science in basic education. The work in question sought to investigate the working environment, the teachers, the educational institution of this professional, academic productions and events that these professionals are inserted and the history of mathematics education in São Raimundo Nonato. The results show that the mathematics teachers of public schools in São Raimundo Nonato, teachers who teach in the city do not encourage students to participation in scientific events, such as; science fair, robotics, aéro design. There is also no interest in professional training at postgraduate level sensu stritu, which undermines the teaching and learning through the use of methodologies that do not match the current reality of education. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | formação de professores | pt_BR |
| dc.subject | educação Matemática | pt_BR |
| dc.subject | mapeamento | pt_BR |
| dc.subject | teacher training | pt_BR |
| dc.subject | public schools | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento dos professores de Matemática do município de São Raimundo Nonato - Piauí | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2839206301247283 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Gesivaldo dos Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5769031555345675 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Gesivaldo dos Santos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5769031555345675 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Janete Cezar | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4487769427930019 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Esteves, Francisco Teixeira | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5384461921978139 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho compreende uma investigação realizada em escolas públicas do município de São Raimundo Nonato-PI. Efetuo-se como metodologia o mapeamento dos professores de Matemática atuantes na rede pública de ensino desta cidade, bem como o estudo dos registros da história da Educação Matemática. O objetivo foi analisar a formação desses profissionais e sua influência educacional na zona urbana do município. Investigamos a formação, as atividades desempenhadas pelos educadores matemáticos durante o período de suas práticas profissionais em sala de aula. Foram identificadas lacunas na formação desses agentes condutores da educação regional do município. Embora identificado um número significativo de profissionais com especialização latu sensu, os profissionais não visam evoluir na sua carreira, o que compromete a pesquisa e eventos técnicos, científicos na educação básica. O trabalho em questão buscou investigar o ambiente de trabalho, os docentes, a instituição formadora deste profissional, as produções acadêmicas e os eventos que esses profissionais estão inseridos bem como a história da Educação Matemática em São Raimundo Nonato. Os resultados obtidos apontam que os professores de Matemática das escolas públicas de São Raimundo Nonato, docentes que lecionam no município, não incentivam os alunos a participações em eventos científicos, como; feira de ciências, robótica, aéro design. Também não há interesse em capacitação profissional em nível de pós-graduação stritu sensu, o que compromete o ensino e aprendizagem, devido à utilização de metodologias que não condizem com a realidade atual da educação. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Raimundo Nonato | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - São Raimundo Nonato | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_tcc_rbsilva.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
