Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1778| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Componentes de produtividade da soja em função da variabilidade espacial dos atributos físicos de um latossolo vermelho eutrófico |
| Autor: | Capra, Leonardo Tontini |
| Orientador(a): | Macedo, Vinícius Ribamar Alencar |
| Resumo: | O objetivo deste estudo foi avaliar a produtividade da soja em função da variabilidade espacial dos atributos físicos do solo de um latossolo vermelho eutrófiico. O estudo foi realizado na Fazenda Almirante, no município de Uruçuí – PI. Foi utilizada uma grade amostral com 70 pontos, com o espaçamento de 30 x 30 m, em que foram avaliados os seguintes parâmetros: número de vagens/planta, número de grãos/vagem, produtividade, massa de mil grãos, porosidade total, microporosidade, macroporosidade, densidade, resistência à penetração e umidade gravimétrica. Os resultados foram analisados utilizando ferramentas geoestatísticas, sendo classificadas segundo o grau de dependência espacial. Em seguida, as variáveis foram ajustadas aos semivariogramas que melhor se adequaram e, por fim, foi realizada a krigagem, em que foram estimados os valores para os locais não amostrados, permitindo a confecção de mapas de isolinhas. O número de grãos/vagem, produtividade, massa de mil grãos, microporosidade, resistência à penetração (em todas as profundidades) e a umidade gravimétrica (20-40 cm) demonstraram forte dependência espacial. Os altos valores de resistência à penetração, em todas as profundidades, não restringiram a produtividade de grãos de soja |
| Abstract: | The objective of this study was to evaluate soybean productivity as a function of the spatial variability of soil physical attributes of a eutrophic red oxisol. The study was carried out at Fazenda Almirante, in the municipality of Uruçuí - PI. A sampling grid with 70 points was used, with a spacing of 30 x 30 m, in which the following parameters were evaluated: number of pods/plant, number of grains/pod, productivity, mass of one thousand grains, total porosity, microporosity, macroporosity, density, resistance to penetration and gravimetric humidity. The results were analyzed using geostatistical tools, being classified according to the degree of spatial dependence. Then, the variables were adjusted to the best suited semivariograms and, finally, kriging was performed, in which the values for the non-sampled locations were estimated, allowing the creation of isoline maps. The number of grains/pod, yield, thousand-grain mass, microporosity, resistance to penetration (at all depths) and gravimetric moisture (20-40 cm) showed strong spatial dependence. The high penetration resistance values, at all depths, did not restrict soybean grain yield |
| Palavras-chave: | Glycine max geoestatística krigagem |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Uruçuí |
| Citação: | CAPRA, Leonardo Tontini. Componentes de produtividade da soja em função da variabilidade espacial dos alimentos físicos de um latossolo vermelho eutrófico. Orientador: Vinícius Ribamar Alencar Macedo. 2023. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1778 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_ltcapra.pdf | 457.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
