Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1780Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Karen Maria dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-22T18:55:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-22T18:55:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Karen Maria dos Santos. Desmotivação nas aulas de física: um estudo com alunos do 1º e 3º ano do ensino médio da escola CETI Maria Antonieta. 2023. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física - UAB) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Polo Valença do Piauí, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1780 | - |
| dc.description.abstract | The teaching of Physics, due to the demotivation that can generate a block where many educators consider insurmountable. But then, why do challenges arise for the teaching of Physics? Why does it become a very problematic teaching? Why students do not learn Physics significantly. In this context, seeking to understand the difficulties that demotivate students in Physics classes, the association of Physics with everyday life, the understanding of the relationship of Physics with mathematics, innovative tools that arouse curiosity, interest in learning among other issues that are considered a challenge for the teaching of physics in high school. This article discusses a field study conducted with high school students from the school of Valença do Piauí, full-time state network. The objective was to verify the reality of demotivation of physics teaching, from the point of view of students. Developed an analysis on demotivation, observed common facts and the differences between the teaching of physics in the perception of students. For this, a questionnaire was applied to students, with objective and subjective questions. The results were surprising and will serve as a basis for a methodological proposal that helps significantly and innovatively the teaching of Physics. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Desmotivação | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
| dc.title | Desmotivação nas aulas de física: um estudo com alunos do 1º e 3º ano do ensino médio da escola CETI Maria Antonieta | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1803912668505154 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lopes, Wilton de Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1344366688842133 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O ensino de Física, em decorrência da desmotivação que pode gerar um bloqueio onde muitos educadores consideram intransponíveis. Mas então, o que vem provocando a desmotivação nos alunos com relação a sua aprendizagem na disciplina de Física ? Porque os alunos não aprendem Física significativamente?. Nesse contexto, buscando entender as dificuldades que levam a desmotivar os alunos nas aulas de Física, a relação da Física com o cotidiano, a linguagem da Física que a matemática, metodologias inovadoras que auxilie no ensino- aprendizagem, interesse em aprender entre outras questões que são consideradas um desafio para o ensino da física no ensino médio. Este artigo aborda um estudo de caso realizado com alunos do ensino médio da escola de Valença do Piauí, da rede estadual de tempo integral. O objetivo foi verificar os fatores que causa desmotivação no ensino de Física. Elaborado um questionário para analisar a desmotivação, observado fatos comuns e as diferenças sobre o que provoca sua desmotivação entre o ensino de física na percepção dos alunos. Para isso foi aplicado um questionário aos alunos, com perguntas objetivas e subjetivas. Os resultados foram surpreendentes e servirão de base para uma proposta metodológica que auxilie de forma significativa e inovadora o ensino de Física. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Física e ciências da natureza | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - UAB | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_kmssousa.pdf | 334.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
