Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1870Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Eduardo Moura da | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T18:37:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-13T18:37:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Eduardo Moura da. Mudanças climáticas e o ensino de física: uma proposta para abordar poluição atmosférica em aulas de física. Orientador: Irineu Campelo da Fonseca Filho. 2019. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2019 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1870 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to evaluate the efficiency of physics experiments with environmental application in students' learning with presentation of concepts that involve the practice of experimentation as a way of illustration and demonstration of physical and environmental phenomena with the intention of improving scientific knowledge, interest physical and biological sciences as well as developing environmental awareness. The present study was applied with 32 students from the integrated administration course at the Federal Institute of Education and Technology - IFPI campus Angical, in the city of Angical do Piauí. Before it was approached the content and shown the operation of the experiment was applied to the students a diagnostic evaluation (pre-test), to evaluate their previous knowledge. We can conclude from the work carried out, that despite the constant renewal of teaching models, there is still a lack of information about environmental issues and interdisciplinarity in the school environment. However, this deficiency has been overcome through the use of experimentation as a means of correlation and fixation of knowledge, improving the construction of learning and the relation between teacher / student / disciplines | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Física | pt_BR |
| dc.subject | Experimentação | pt_BR |
| dc.subject | Precipitador | pt_BR |
| dc.subject | Eletrostático | pt_BR |
| dc.subject | Interdisciplinaridade | pt_BR |
| dc.title | Mudanças climáticas e o ensino de física: uma proposta para abordar poluição atmosférica em aulas de física | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fonseca Filho, Irineu Campelo da | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-7783-1035 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0200015915053261 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho visa avaliar a eficiência de experimentos de física com aplicação ambiental no aprendizado dos alunos, com apresentação de conceitos que envolvem a prática da experimentação como forma de ilustração e demonstração de fenômenos físicos e ambientais com a intenção de aprimorar os conhecimentos científicos, interesse pelas ciências físicas e biológicas além de desenvolver uma consciência ambiental. O presente estudo foi aplicado com 32 alunos do curso de administração integrado ao médio do Instituto Federal de Ciências Educação e Tecnologia – IFPI campus Angical, na cidade de Angical do Piauí. Antes que fosse abordado o conteúdo e mostrado o funcionamento do experimento, foi aplicado aos discentes uma avaliação diagnóstica (pré-teste), para avaliar seus conhecimentos prévios. Podemos concluir a partir do trabalho realizado, que apesar da renovação constante dos modelos de ensino, ainda existe uma lacuna de informações acerca das questões ambientais e da interdisciplinaridade no ambiente escolar. Contudo, essa deficiência vem sendo vencida através do uso da experimentação como meio de correlação e fixação do conhecimento, melhorando a construção do aprendizado e a relação professor/aluno/disciplinas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Angical | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Angical | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_tcc_emsilva.pdf | 819.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
