Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1902| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Modelagem comparativa e refinamento molecular da enzima fosfo glucosamina mutase do mycobacterium tuberculosis |
| Autor: | Costa, Jhonatan Matheus Sousa |
| Orientador(a): | Ramos, Ricardo Martins |
| Resumo: | A tuberculose (TB) é a principal causa de morte por doença infecciosa agente no mundo segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a epidemia está sendo fortalecida pelo surgimento de doenças multi e extensivamente Cepas resistentes a medicamentos (MDR-TB e XDR-TB), diminuindo as opções de tratamento usadas há décadas. O GlmM catalisa a interconversão de glucosamina-6-fosfato (GlcN6P) para glucosamina-1-fosfato (GlcN1P), catalisando a segunda etapa do processo de biossíntese de UDPGlcNAc (uridinadifosfo-N-acetilglucosamina) que é essencial para o ciclo de vida do Mycobacterium Tuberculosis (MTB). No presente estudo, a modelagem comparativa e técnicas de refinamento molecular foram usadas para gerar um tridimensional modelo da enzima MTB GlmM. |
| Abstract: | Tuberculosis (TB) is the leading cause of death from an infectious agent in the world according to the World Health Organization (WHO) and the epidemic is being strengthened by the emergence of Multi and eXtensively Drug Resistant strains (MDR-TB and XDR-TB), decreasing the treatment options that have been used for decades. The GlmM catalyzes the interconversion of glucosamine-6-phosphate (GlcN6P) to glucosamine-1-phosphate (GlcN1P), catalyzing the second step of the biosynthesis process of UDPGlcNAc (uridinediphospho-N-acetylglucosamine) which is essential for the life cycle of Mycobacterium Tuberculosis (MTB). In the present study, comparative modeling and molecular refinement techniques were used to generate a three-dimensional model of MTB GlmM enzyme. |
| Palavras-chave: | Modelagem comparativa refinamento molecular Mycobacterium tuberculose |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | COSTA, Jhonatan Matheus Sousa. Comparative modeling and molecular refinement of the enzyme Phosphoglucosamine mutase from Mycobacterium tuberculosis. Orientador: Ricardo Martins Ramos. 2020. 6 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2020. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1902 |
| Data do documento: | 2020 |
| Aparece nas coleções: | Analise e Desenvolvimento de Sistemas - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_tcc_jmscosta.pdf | 403.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
