Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1904Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Castro, Juliana Pindaíba de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-19T16:22:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-19T16:22:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Juliana Pindaíba de. Equações diferenciais ordinárias associadas ao modelo SIR: uma análise com licenciandos em matemática. Orientadora: Sergiane Neves Monteiro. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1904 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to show how the use of the Compartmental Model SIR (Susceptible - Infected - Removed) contributes to the teaching of contents of Ordinary Differential Equations (ODE). In order to achieve this objective, a short course was developed, “Paths for contextualization: The SIR model as an application of ODE”, for undergraduate students of the Mathematics Degree at the Institute of Education, Science and Technology of Piauí (IFPI) – Campus São Raimundo Nonato, in which the SIR Model was used as a didactic resource to assist in the understanding of ODE contents, as well as in the association with mathematical models, seeking to exemplify these concepts through a current event in our society, which is the case of the coronavirus pandemic. Coronavirus (COVID-19). For data collection, two questionnaires were used, the first being applied at the beginning of the mini-course and the second shortly after completion. Among the results, it can be seen that the use of the SIR Model, as a didactic resource, has the potential to facilitate the understanding of ODE contents by associating it with real situations, contributing to the significant learning of the course's students. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | equações diferenciais ordinárias | pt_BR |
| dc.subject | modelo SIR | pt_BR |
| dc.subject | modelagem matemática | pt_BR |
| dc.title | Equações diferenciais ordinárias associadas ao modelo SIR: uma análise com licenciandos em matemática | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7624330482265219 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Monteiro, Sergiane Neves | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6831071067113495 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é analisar como o uso do Modelo compartimental SIR (Suscetíveis - Infectados - Removido) contribui para o ensino de conteúdos de Equações Diferenciais Ordinárias (EDO). A fim de alcançar esse objetivo foi desenvolvido um minicurso, “Caminhos para a contextualização: O modelo SIR como aplicação de EDO”, para os graduandos de Licenciatura em Matemática do Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí (IFPI) – Campus São Raimundo Nonato, em que se utilizou o Modelo SIR como recurso didático para auxiliar na compreensão de conteúdos de EDO, bem como, na associação com modelos matemáticos, buscando exemplificar esses conceitos através de um evento atual em nossa sociedade, que é o caso da pandemia do Coronavírus (COVID-19). Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários, sendo o primeiro aplicado no início do minicurso e o segundo logo após a conclusão. Dentre os resultados pode-se perceber que o uso do Modelo SIR, como recurso didático, tem potencial como facilitador da compreensão dos conteúdos de EDO ao associa-la a situações reais, contribuindo para a aprendizagem significativa dos graduandos do curso. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Raimundo Nonato | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - São Raimundo Nonato | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_jpcastro.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
