Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1967Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nascimento, Rhanya Maria Moura do | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T14:41:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-06T14:41:54Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Rhanya Rhanya Maria Moura do. Estudo da distribuição dos equipamentos de tomografia computadorizada no estado do Piauí. Orientador: Wilson Seraine da Silva Filho. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Radiologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1967 | - |
| dc.description.abstract | This paper makes a historical approach to computed tomography and highlights its importance as one of the most relevant imaging methods in imaging, this in view this research aims to evaluate the distribution of CT scanners in the state of Piauí, the state of Piauí, in order to observe whether the arrangement of these devices throughout the whole state of Piauí is in accordance with the criteria defined by the decree GM/MS 1.101 of June 12, 2002, for which this work was motivated by the peak of the covid-19 pandemic, in which the peak of the covid-19 pandemic, in which computed tomography had great importance in the investigation of the lesions caused by the disease, in view of this this study consisted of a bibliographic research from the survey of data obtained from books, articles, theses and websites, especially the database of the the database of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and the Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS). From the survey the high concentration of CT scanners in regions with the highest demand, however, in the demand, however in the region of Corrente-Bom Jesus no equipment was identified. therefore, based on the analysis of the data collected, it was perceived that in much of the of the intermediate geographic regions, the requirement of the ordinance GM/MS 1.101 of June 12, 2002, was of June 12, 2002 was met, however, in the Corrente-Bom Jesus region there was a deficit of CT scanners. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tomógrafo computadorizado | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição | pt_BR |
| dc.subject | Piauí | pt_BR |
| dc.title | Estudo da distribuição dos equipamentos de tomografia computadorizada no estado do Piauí | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1247528895914555 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva Filho, Wilson Seraine da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0839413498448485 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho faz uma abordagem histórica da tomografia computadorizada e a partir disso destaca sua importância como um dos métodos de imagem mais relevante na imaginologia, tendo isso em vista esta pesquisa tem como objetivo a avaliação da distribuição dos tomógrafos computadorizados no estado do Piauí, a fim de observar se o arranjo desses aparelhos ao longo de todo o estado do Piauí está de acordo com os critérios definidos pela portaria GM/MS 1.101 de 12 de junho de 2002, para isso este trabalho teve como motivação o ápice da pandemia por covid-19, no qual a tomografia computadorizada teve grande importância na investigação das lesões causadas pela doença, à vista disso esse estudo consistiu em uma pesquisa bibliográfica apurada a partir do levantamento de dados obtidos através de livros, artigos, teses e sites, em especial o banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A partir do levantamento feito pode-se observar a alta concentração dos tomógrafos computadorizados em regiões com maior demanda, no entanto na região de Corrente-Bom Jesus não foi identificado nenhum equipamento, portanto com base na análise dos dados coletados, foi percebido que em grande parte das regiões geográficas intermediarias foi atendida a exigência da portaria GM/MS 1.101 de 12 de junho de 2002, no entanto na região de Corrente-Bom Jesus houve um déficit de tomógrafos computadorizados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::RADIOLOGIA MEDICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DEMOGRAFIA::DISTRIBUICAO ESPACIAL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Radiologia - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_rmmnascimento.pdf | 723.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
