Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2005Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Jadson Damião Pereira de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:23:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-18T14:23:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2005 | - |
| dc.description.abstract | Faced with the observation of high school students' lack of interest in the natural sciences and especially Physics, many report that this discouragement is due to the difficulty of dealing with mathematics, a fundamental tool for quantitative studies of this science. As an alternative, the experimental approach has been used to mitigate the difficulty in understanding physical phenomena, in addition to instigating high school students' interest in natural sciences. In this investigation we analyze the possibilities of using the linear dilatometer as an instrument in the teaching of thermometry, for this we will repeat the experiment of dilation of three different metals (copper, brass and steel) and we will measure the values of the coefficients of linear dilation comparing with the values of the literature , we will assess whether the aforementioned instrument can be used effectively as a contextualization tool and, based on this procedure, analyze the influence of this activity on the students' teaching-learning process | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Física - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Ciências da Natureza | pt_BR |
| dc.subject | Dilatômetro | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Aprendizagem | pt_BR |
| dc.title | Experimentação no Ensino de Física - Dilatação Térmica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nunes, Fernando Alves | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1530136868068623 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Diante da constatação do desinteresse dos estudantes do ensino médio pelas ciências da natureza e especialmente a Física, muitos relatam que esse desestímulo se dá pela dificuldade de lidar com a matemática, ferramenta fundamental para os estudos quantitativos desta ciência. Como alternativa, a abordagem experimental vem sendo utilizada para mitigar a dificuldade de compreensão dos fenômenos físicos além de instigar os estudantes do ensino médio o interesse pelas ciências da natureza. Nesta investigação analisamos as possibilidades do uso do dilatômetro linear como instrumento no ensino da termometria, para isto repetiremos o experimento de dilatação de três metais diferentes (cobre, latão e aço) e mediremos os valores dos coeficientes de dilatação linear comparando com os valores da literatura, iremos aferir se o referido instrumento pode ser utilizado eficazmente como ferramenta de contextualização e, a partir deste procedimento, analisar a influência desta atividade no processo de ensino-aprendizagem de estudantes | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Corrente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_jdoliveira.pdf | Experimentação no Ensino de Física - Dilatação Térmica | 914.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
