Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2011Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Leite, Ana Lice dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:24:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-18T14:24:32Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2011 | - |
| dc.description.abstract | Urban solid waste is understood to be those coming from human settlements in urban areas. The theme of the present study concerns the quality of the waste landfill in the Municipality of Santa Filomena Piauí, the final destination of waste produced in the city. Waste, when deposited improperly, causes a great impact on the environment, with this, the objective of this study was to verify the quality of the waste landfill in the municipality of Santa Filomena-PI. Where a visit was made to the final disposal site of solid waste and the application of the landfill quality index (IQR), proposed by the Environmental Company of the State of São Paulo (CETESB), corresponding to the application of a standardized checklist. The results found in the application of the IQR show that the place of final disposal of solid waste in the municipality of Santa Filomena-PI presents inadequate conditions, since the value obtained with the IQR was 1. Only the location of the area fits the established parameters by the related norm. Therefore, an alternative to minimize this problem would be the implementation of a sanitary landfill in consortium with neighboring municipalities, where the costs of construction and operation can be divided, and with this contribute to the reduction of socio-environmental impacts | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Impactos Ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do índice de qualidade de aterro de resíduos sólidos (IQR) em área de disposição de resíduos sólidos urbanos do município de Santa Filomena -PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Israel Lobato | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6518724518793037 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Entende-se como resíduos sólidos urbanos aqueles provenientes de aglomerações humanas em áreas urbanas. A temática do presente estudo diz respeito a qualidade do aterro de resíduos do Município de Santa Filomena Piauí, destino final dos resíduos produzidos na cidade. Os resíduos quando são depositados inadequadamente causa grande impacto ao meio ambiente, com isto, objetivou-se com este estudo verificar a qualidade do aterro de resíduos do município de Santa Filomena-PI. Onde foi feita uma visita ao local de disposição final de resíduos sólidos e também foi feita a aplicação do índice de qualidade do aterro (IQR), proposto pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), correspondente na aplicação de checklist padronizado. Os resultados encontrados na aplicação do IQR, mostram que o local de disposição final dos resíduos sólidos do município de Santa Filomena-PI apresenta condições inadequadas, visto que o valor obtido com o IQR foi 1. Apenas a localização da área se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela norma relacionada ao mesmo. Portanto, uma alternativa para minimizar esta problemática seria a implantação de um aterro sanitário em consórcio com municípios vizinhos, onde assim pode-se dividir os custos da construção e operacionalização, e com isto contribuir para a diminuição dos impactos socioambientais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Corrente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_alleite.pdf | Aplicação do índice de qualidade de aterro de resíduos sólidos (IQR) em área de disposição de resíduos sólidos urbanos do município de Santa Filomena -PI | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
