Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2019Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Sandreia Horácio | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:25:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-18T14:25:56Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2019 | - |
| dc.description.abstract | Solid waste has been considered one of the biggest environmental problems in the world and when it affects water resources many other problems occur, both environmental and social. With this, the present work aimed to diagnose the irregular disposal of solid waste in the flowing river along the urban perimeter of Corrente-PI. For this, 04 (four) on-site visits were carried out, these being to: measure the width of the river and verify the best point for waste collection, mark the geographic coordinates, fiction of the steel screen used to collect suspended solid waste in the rio, which was exposed on site for a period of 24 hours. And finally, the last visits that were to collect the drained material. In which, after applying the methodology, the drained waste went through 05 (five) stages: collection, segregation, drying and weighing to compose the gravimetry of the waste. After analyzing the data, the results show that the residues present in the river were glass (56.62%), plastic (21.31%), rubber (19.08%), metal (2.74%) and styrofoam (0 .25%), where these were further classified according to their potential risks to the health of the population and the environment, where the majority fell into class IIB inert and only plastic was class II A non-inert. The results also show that during the screen exposure period, a total of 940.60 grams of solid waste were collected, which was considered significant since they were collected in a natural resource, in which solid waste should not be discarded. However, the study concluded that the objective of the study was achieved, but highlights the need to carry out campaigns to raise awareness of the population, so that they do not dispose of waste inappropriately, as well as charging the public power so that cleaning services are efficient | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização | pt_BR |
| dc.title | Descarte irregular de resíduos sólidos no Rio Corrente: estudo de caso em trechos do perímetro urbano de Corrente-PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Israel Lobato | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6518724518793037 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os resíduos sólidos têm sido considerados um dos maiores problemas ambientais no mundo e quando estes afetam os recursos hídricos ocorre muitos outros problemas, tanto ambiental como social. Com isso, o presente trabalho objetivou-se diagnosticar a disposição irregular de resíduos sólidos no rio corrente ao longo do perímetro urbano de Corrente-PI. Para isto foram realizadas 04 (quatro) visitas in loco, sendo estas para: mensurar a largura do rio e verificar o melhor ponto para a coleta dos resíduos, marcar as coordenadas geográficas, fixação da tela de aço usada para coletar os resíduos sólidos suspensos no rio, que foi exposta no local pelo período de 24 horas. E por fim, as últimas visitas que foram para coletar o material drenado. No qual após aplicação da metodologia, os resíduos drenados passaram por 05 (cinco) etapas: coleta, segregação, secagem e pesagem para compor a gravimetria dos resíduos. Após análises dos dados, os resultados demostram que os resíduos presentes no rio foram vidro (56,62%), plástico (21,31%), borracha (19,08%), metal (2,74%) e isopor (0,25%), onde estes foram ainda classificados quanto os seus potenciais riscos à saúde da população e ao meio ambiente, onde a maioria se enquadrou na classe IIB inertes e apenas o plástico ficou classe II A não- inertes. Os resultados mostram ainda que durante o período de exposição da tela foram coletadas no total 940, 60 gramas de resíduos sólidos, o que foi considerado significativo já que foram coletados em recurso natural, no qual não deveria ser descartado resíduos sólidos. Contudo, o estudo concluiu que o objetivo do estudo foi alcançado, mas destaca a necessidade na realização de campanhas de conscientização da população, para que estas não descartem os resíduos de forma inadequada, bem como a cobrança do poder público para que os serviços de limpezas sejam eficientes | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Corrente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_shpereira.pdf | Descarte irregular de resíduos sólidos no Rio Corrente: estudo de caso em trechos do perímetro urbano de Corrente-PI | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
