Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2020Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Porto, Suany Spanic Rocha | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:26:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-18T14:26:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2020 | - |
| dc.description.abstract | Water is considered an essential natural resource for the survival of all living beings, however, the water crisis is one of the main problems currently faced, due to the poor distribution of this resource as well as the large amount of pollutants that affect it. Therefore, the objective of this work is to evaluate the water quality and perform a macroscopic environmental analysis of the water supply system of the Chapada da Taboca community, located in the municipality of Corrente Piauí. The same was carried out in the Chapada da Taboca community, in the rural area of the municipality of Corrente Piauí. For the development of this research, water was collected from 4 wells in the community and analyzed in the water and sanitation laboratory of the Federal Institute of Piauí - Corrente campus. Analyzes of physical-chemical and microbiological parameters were performed. A macroscopic evaluation of the capture system was also carried out. Based on the results, it was observed that, in relation to the physical- chemical parameters, only well 1 presented alteration in the electrical conductivity parameter, indicating the low availability of oxygen in this source. Therefore, it was possible to observe that well 3 presents contamination by fecal coliforms and all analyzes showed contamination by total coliforms, that is, by pathogenic bacteria | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Saneamento | pt_BR |
| dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | Contaminação | pt_BR |
| dc.title | Qualidade da água e avaliação ambiental macroscópica do sistema de abastecimento de água da comunidade chapada da taboca, Corrente - Piauí | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Israel Lobato | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6518724518793037 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Porto, Stefany Thainy Rocha | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0048731497589654 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A água é considerada um recurso natural essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos, porém, a crise da água é um dos principais problemas enfrentados atualmente, decorrente da má distribuição desse recurso como também a grande quantidade de poluentes que afeta o mesmo. Diante disso, o objetivo desse trabalho é avaliar a qualidade da água e realizar análise ambiental macroscópica do sistema de abastecimento de água da comunidade Chapada da Taboca, localizada no município de Corrente Piauí. O mesmo foi realizado na comunidade Chapada da Taboca, zona rural do município de Corrente Piauí. Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram realizadas coletas de água em 4 poços da comunidade e analisadas no laboratório de água e saneamento do Instituto federal do Piauí – campus Corrente. Foram feitas analises dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Realizou- se também, a avaliação macroscópica do sistema de captação. Com base nos resultados observou-se que, com relação aos paramentos físico-químicos somente o poço 1 apresentou alteração no parâmetro condutividade elétrica indicado a baixa disponibilidade de oxigênio nessa fonte. Logo, foi possível observar que o poço 3 apresenta a contaminação por coliformes fecais e todos as análises apresentaram contaminação por coliformes totais, ou seja, por bactérias patogênicas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Corrente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_ssporto.pdf | Qualidade da água e avaliação ambiental macroscópica do sistema de abastecimento de água da comunidade chapada da taboca, Corrente - Piauí | 757.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
