Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2090Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Araújo, Laura Marina Pires de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-31T15:04:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-31T15:04:08Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2090 | - |
| dc.description.abstract | The Didactic Sequence as a methodological proposal has didactic-pedagogical conditions to promote effective learning for teaching electricity. In this perspective, we sought to answer the question how DS has been applied in the teaching of electricity content? To answer it, the objective was outlined: to describe the application of SD activities for teaching electricity content. For the accomplishment of the study, the Narrative Literature Review was considered as a parameter of data and procedures of the qualitative study. Data analysis was defined by the data interpretation method. It was verified in the works consulted that the DS as a methodological proposal has the potential to contribute to the teaching of electricity content with a view to theoretical training, enabling the subject to react and modify the environment in which he is inserted, which makes the DS not only a cluster and systematized activities, but a parameter for the educational-school and social formation of the student. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
| dc.subject | Eletricidade | pt_BR |
| dc.subject | Física | pt_BR |
| dc.title | Sequência didática e o ensino de eletricidade | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Claudia Maria Lima da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3017165796438718 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Sequência Didática enquanto proposta metodológica tem condições didático-pedagógicas de promover aprendizagens eficazes para o ensino de eletricidade. Nesta perspectiva, buscou-se responder a indagação como a SD vem sendo aplicada no ensino do conteúdo eletricidade? Para respondê-la delineou-se o objetivo: descrever a aplicação de atividades de SD para o ensino do conteúdo de eletricidade. Para a consecução do estudo considerou-se a Revisão Narrativa de Literatura como parâmetro dos dados e procedimentos do estudo qualitativo. A análise dos dados foi definida pelo método de interpretação dos dados. Certificou-se nos trabalhos consultados, que a SD como proposta metodológica tem potencial para contribuir para o ensino do conteúdo eletricidade com vistas para formação teórica e prática, o que faz da SD não só um aglomerado e sistematizado de atividades, mas, um parâmetro para a formação educativa- escolar e social do aluno. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da Terra | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_lmparaujo.pdf | 2023_tcc_lmparaujo.pdf | 244.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
