Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2115Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Brito, Sávio da Cunha | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T14:35:18Z | - |
| dc.date.available | 2023 | - |
| dc.date.available | 2023-08-01T14:35:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2115 | - |
| dc.description.abstract | Water is extremely important for the existence of all living beings on the surface, however, over the decades it has suffered a series of degradations and damage, mostly caused by human action, damaging its maintenance on the planet. The research aims to map and evaluate the environmental impacts of springs in the municipality of Cocal, based on macroscopic analysis, seeking to classify the degree of preservation, identify the main agents of degradation and possible mitigating actions to be taken. The methodology used was the use of the parameters of the MAI (macroscopic environmental index), visual identification of the springs, scoring them and classifying their degree of preservation. With the macroscopic environmental index and classes of the springs defined it was possible to observe that 8 (66.66%) of the studied springs were classified as class E, considered as very poor. While 2 (16.66 %) springs are in class B, being of good preservation degree and 2 springs as C and D, being diagnosed with reasonable and bad. The lack of protection, undue amount of solid waste, and contamination of the water by animals and humans are the main negative points that influence the degradation of the springs studied | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | nascentes | pt_BR |
| dc.subject | impacto | pt_BR |
| dc.title | Avaliação macroscópicas das nascentes da região norte do município de Cocal - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não possui | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Macedo, Ernando de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0446417668159243 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Antônia Francisca | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2315457402713732 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Feitosa, Hernandes de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6213570248710954 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A água é de extrema importância para a existência de todos os seres vivos na superfície, porém, com o passar das décadas vem sofrendo uma série de degradações e danos em sua maioria causada por ação antrópica, prejudicando a sua manutenção no planeta. A pesquisa tem como objetivo realizar o mapeamento e avaliação dos impactos ambientais de nascentes do município de Cocal com base nas análises macroscópicas, buscando a classificação do grau de preservação, a identificação dos principais agentes causadores de degradação e as possíveis ações mitigadoras a serem tomadas. A metodologia abordada foi a utilização dos parâmetros do IAM (Índice Ambiental Macroscópico), identificação visual das nascentes pontuando as mesmas e classificando-as seu grau de preservação. Com os Índices ambiental macroscópico e classes das nascentes definidas foi possível observar que 8 (66,66 %) nascentes estudadas foram enquadradas de classe E, consideradas como péssimo. Enquanto 2 (16,66 %) nascentes se encontram na classe B, sendo de bom grau de preservação e 2 nascentes como C e D, sendo diagnosticadas com razoável e ruim. A falta de proteção, quantidade indevida de resíduos sólidos e contaminação da água por presença de animais e humanos são os principais pontos negativos que influenciam a degradação das nascentes estudadas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cocal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIAS AMBIENTAIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Agroecologia - Cocal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_scbrito.pdf | 2023_tcc_scbrito.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
