Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2246Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Alves, Maria da Conceição de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T16:12:55Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-01T16:12:55Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2246 | - |
| dc.description.abstract | Syphilis, a sexually transmitted disease that affects all organs and systems, remains a public health problem, despite the availability of effective and low-cost treatment. For the diagnosis of syphilis, it is necessary to combine clinica l data, results of diagnostic tests, in addition to information about the history of previous infection and investigation of recent exposure to risk. The purpose of this study was to evaluate the level of knowledge of patients regarding syphilis treated at a Basic Health Unit (BHU), before and after educational intervention. A study was developed through workshops of conversations, group dynamics, and semistructured questionnaire with patients. The questionnaire variables were assessed by descriptive statistics. It was verified that 72.5% (29) were women and 27.5% (11) men, regarding the age group of the participants, most were between 31 and 45 years old (52.5% - 21) and the they were aged between 20 and 30 years (47.5% - 19). It was identified that most participants did not have adequate knowledge about the concept, treatment, prevention and diagnosis of syphilis in the two UBS patients. Finally, carrying out the intervention showed the fidelity of health education in promoting knowledge about syphilis, its risks, prevention methods, awareness of prevention methods and testing. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Infecções sexualmente transmissíveis | pt_BR |
| dc.subject | Sífilis | pt_BR |
| dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Práticas preventivas | pt_BR |
| dc.title | Intervenção educativa e avaliação do conhecimento sobre sífilis com pacientes atendidos em duas unidades básicas de saúde no Piauí | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Amorim, Lidiane Lindinalva Barbosa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0745499036301919 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Melo, Ana Maria Carreiro de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8607260351455819 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A sífilis, doença sexualmente transmissível que afeta todos os órgãos e sistemas, continua sendo um problema de saúde pública, apesar da disponibilidade de tratamentos eficazes e de baixo custo. Para o diagnóstico da sífilis, é necessário combinar dados clínicos, resultados de exames diagnósticos, além de informações sobre história de infecção prévia e investigação de exposição recente de risco. O objetivo do trabalho foi analisar o conhecimento de pacientes atendidos em duas Unidade Básica de Saúde (USB) acerca da sífilis, antes e depois de uma intervenção educativa. Os instrumentos e procedimentos para coleta de dados foram questionários, observação, intervenção e roda de conversa. As variáveis do questionário foram tratadas com estatística descritiva. Contatou-se que 72,5% (29) eram mulheres e 27,5% (11) homens, quanto a faixa etária dos participantes, a maior parte possuía idade entre 31 e 45 anos (52,5% - 21) e os demais possuíam idade entre 20 e 30 anos (47,5% - 19). Identificou-se que a maioria dos participantes não possuía conhecimento adequado sobre o conceito, tratamento, prevenção e diagnostico da sífilis nas duas UBS analisadas. Por fim, a realização da intervenção mostrou a relevância da educação em saúde na promoção do conhecimento a respeito da sífilis, seus riscos, métodos de prevenção, conscientização, os métodos de prevenção e teste. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Pedro II | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Pedro II | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_mcsalves.pdf | 300.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
