Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2312Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Neto, Sebastião Pereira Mendes | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T21:06:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-27T21:06:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2312 | - |
| dc.description.abstract | Não informado | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia assistiva | pt_BR |
| dc.subject | Web service | pt_BR |
| dc.subject | Surdos | pt_BR |
| dc.title | Web service: serviço no auxílio à acessibilidade urbana e comunicação para pessoas surdas. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2848308211484609 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Maria da Purificação Lustosa de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6479994219264279 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em uma sociedade em excessivas e céleres mudanças, a Tecnologia Assistiva surgiu como campo de estudo e investigação destacando-se como área hodierna para autonomia e inclusão social dos alunos com deficiência. Este artigo apresenta uma proposta de um Web Service, como serviço no auxilio e interação na comunicação das pessoas surdas, por meio de uma tecnologia emergente. Seguindo o aproveitamento e a implementação de um estudo de caso da ferramenta Web Service com desenvolvimento simples, foi realizada uma pesquisa exploratória com o propósito de descrever o tema, relatando os aspectos principais, os resultados e discussões, buscando proporcionar a inclusão social e digital dos surdos, que foi desenvolvida juntamente com os alunos do curso profissionalizante de informática na Escola Estadual Professor Edgar Tito em Teresina-PI. No decorrer da pesquisa houve um processo avaliativo em que foi observado o desempenho qualitativo e quantitativo dos alunos envolvidos no projeto; com a elaboração de um questionário semiestruturado, com perguntas abertas e fechadas, foi revelada a importância da tecnologia Web Service no auxílio da acessibilidade urbana, no intuito que a pessoa surda possa interagir como uma solução mais adequada no seu convívio, facilitando a sua vida. Os resultados revelaram o quanto esse serviço serve de auxílio para comunidade surda e aplicabilidade como recurso da Tecnologia Assistiva, que possibilitou uma comunicação numa linguagem visual-motora, disponibilizando a praticidade dessa interação em libras. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Zona Sul | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Informática - Teresina Zona Sul | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_tcc_spmneto.pdf | 639.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
