Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2371Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gonçalves, Marcos Paulo Gomes | - |
| dc.creator | Alcântara, Jacqueline Ribeiro | - |
| dc.creator | Iwata, Bruna de Freitas | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-20T13:59:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-20T13:59:17Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Marcos Paulo Gomes; ALCÂNTARA, Jacqueline Ribeiro; IWATA, Bruna de Freitas. Dinâmica de bioindicadores escarabeíneos (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) associados a diferentes zonas da UC Flona Palmares. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, 13., 2022, Teresina. Anais [...]. São Paulo: Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais, 2022. p. 1-8. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2371 | - |
| dc.description.abstract | Não houve resumo em inglês | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Zoogeografia | pt_BR |
| dc.subject | Besouros | pt_BR |
| dc.subject | Entomologia | pt_BR |
| dc.subject | Ecologia | pt_BR |
| dc.title | Dinâmica de bioindicadores escarabeíneos (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) associados a diferentes zonas da UC Flona Palmares | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.55449/congea.13.22.VI-007 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Como há vinculação dos escarabeíneos com os processos ecológicos de decomposição da matéria orgânica dos ecossistemas em que estão inseridos e tendo em vista que a Floresta Nacional de Palmares- FLONA Palmares é um refúgio natural para espécies da fauna regional, atraídas pela mata conservada, torna-se importante estudar os componentes ambientais que possam interferir na dinâmica desses besouros na referida Unidade de Conservação, bem como armadilhas que melhor se adaptam a região. Dessa maneira, realizou-se este estudo em três diferentes Zonas – de Infraestrutura, de Uso moderado e de Interesse Público– na UC FLONA Palmares, em dois diferentes períodos do ano – seco e chuvoso – por meio de duas armadilhas diferentes – pitfall e adaptada. Não houve diferença estatística significativa entre as armadilhas pitfall e adaptada quanto à captura de escarabeíneos. Não houve diferença estatística significativa entre as Zonas de Infraestrutura, de Uso moderado e de Interesse Público da FLONA PALMARES quanto ao registro de escarabeíneos. A população de escarabeíneos mostrou-se sazonal com um maior registro de espécimes no período chuvoso. De maneira geral, significativamente, os escarabeíneos associaram-se positivamente à precipitação pluviométrica e à umidade média. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.citation.issue | XIII | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Exatas e da Terra - Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_art_mpggoncalves.pdf | 354.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
