Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2473Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gonzaga, Robson Raigonsley do Nascimento | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T12:40:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-11T12:40:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | GONZAGA, Robson Raigonsley do Nascimento. Rotação por estações no ensino de movimento uniforme. Orientador: Pedro de Oliveira Júnior. 2023. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, Polo Parnaíba, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2473 | - |
| dc.description.abstract | Unlike current technological development, the school remains stuck in the past, using traditional teacher-centered methods, a content-based information transfer system and passive students, especially in Science teaching. This article aims to present a case study through an exploratory application approaching the kinematics concept from a model: Workstation rotation model, in addition to engaging teachers in planning their own experiences with hybrid teaching. The methodology adopted consisted of using an active methodology located in the hybrid teaching zone. It is active because it places the student in the role of protagonist in the learning process. And this protagonism presupposes autonomy in decision-making, cooperation, dynamism and, even, solidarity. Starting from the data collection and the way in which the application was conducted, it was observed that the result for this methodology was of great growth for the students and great relevance for being able to apply Carl Rogers' learning theory, on which this work is based, mainly targeting the student as a teaching center. At the end we can find considerations about this scientific production, noting that it was accepted by the participants. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Rotação | pt_BR |
| dc.subject | Carl Rogers | pt_BR |
| dc.subject | Aluno | pt_BR |
| dc.subject | Colaboração | pt_BR |
| dc.title | Rotação por estações no ensino de movimento uniforme | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2983552555231920 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira Júnior, Pedro de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4054863134271444 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Ao contrário do desenvolvimento tecnológico atual, a escola permanece presa ao passado, com a utilização de métodos tradicionais centrados no professor, num sistema de transferência de informação baseado em conteúdos e em alunos passivos, especialmente no ensino de Ciências. Este artigo tem por objetivos apresentar um estudo de caso por meio de uma aplicação exploratória abordando o conceito cinemática a partir de um modelo: modelo de rotação por Estações de Trabalho, além de engajar docentes para o planejamento de suas próprias experiências com ensino híbrido. A metodologia adotada consistiu na utilização de uma metodologia ativa situada na zona híbrida de ensino. É ativa porque coloca o estudante no papel de protagonista no processo de aprendizagem. E esse protagonismo pressupõe autonomia na tomada de decisões, cooperação, dinamismo e, mesmo, solidariedade. Partindo da coleta de dados e da forma como foi conduzido a aplicação observou que o resultado para esta metodologia foi de grande crescimento para os discentes e grande relevância para se poder aplicar a teoria de aprendizagem de Carl Rogers, no qual este trabalho baseia-se, principalmente visando o aluno como centro de ensino. Ao final podemos encontrar as considerações sobre esta produção cientifica, observando que houve aceitação desta pelos participantes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL::INSTRUMENTACAO ESPECIFICA DE USO GERAL EM FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental - Teresina Central - UAB | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_RRNGonzaga.pdf | 267.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
