Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3181Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Moura, Francisca da Cruz da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T16:50:13Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-02T16:50:13Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | MOURA, Francisca da Cruz da Silva. A experimentação como um processo de construção do conhecimento no ensino remoto de física. Orientadora: Samara Maria Viana da Silva Lacerda. 2022. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3181 | - |
| dc.description.abstract | This article has the general objective to investigate the difficulties encountered by teachers in teaching Physics in the remote modality, understanding how didactic resources are significant instruments for learning the discipline of Physics. In this way, the specific objectives are to know the instruments, application methods and experiments used in the classroom during the remote period, to identify the difficulties encountered by the teachers of the schools surveyed in the use of these experimental practices together with the theoretical content and to point out the technologies that allow the use of these experiments in online classes. The research problem sought to find out if the use of experiments in the teaching of Physics in the remote modality contributed significantly to the improvement of the teaching of this discipline?. It was a descriptive research with a qualitative approach that used a questionnaire to investigate whether the use of experiments in the teaching of Physics in the remote modality contributed significantly to the improvement of the teaching of this discipline. In view of this, with the research it was observed that with the use of digital platforms, the presentation of experiments remotely became more accessible and that experimentation is a tool that serves to improve the process of both teaching teachers and students learning in the discipline of Physics | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Experimentos | pt_BR |
| dc.subject | Ensino | pt_BR |
| dc.subject | Modalidade remota | pt_BR |
| dc.subject | Docentes de física | pt_BR |
| dc.title | A experimentação como um processo de construção do conhecimento no ensino remoto de física | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2133358218863728 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lacerda, Samara Maria Viana da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1843249074821430 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este artigo tem como objetivo geral investigar as dificuldades encontradas pelos professores no ensino de Física na modalidade remota, compreendendo como os recursos didáticos são instrumentos significativos para a aprendizagem da disciplina de Física. Desta forma, os objetivos específicos são conhecer os instrumentos, métodos de aplicação e experimentos utilizados em sala de aula durante o período remoto, identificar as dificuldades encontradas pelos docentes das escolas pesquisadas na utilização dessas práticas experimentais em conjunto com o conteúdo teórico e apontar as tecnologias que possibilitam o uso desses experimentos nas aulas on - line. O problema da pesquisa buscou descobrir se o uso de experimentos no ensino de Física na modalidade remota contribuiu de forma significativa para a melhoria do ensino desta disciplina?. Tratou-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa que utilizou de um questionário para investigar se o uso de experimentos no ensino de Física na modalidade remota contribuiu de forma significativa para a melhoria do ensino desta disciplina. Diante disso, com a pesquisa se pôde observar que com o uso de plataformas digitais a apresentação de experimentos de modo remoto se tornou mais acessível e que a experimentação é uma ferramenta que serve para melhorar o processo tanto de ensino dos docentes quanto de aprendizagem dos discentes na disciplina de Física | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Angical | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Angical | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_fcsmoura.pdf | 291.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
