Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3182Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Francisca Nágila Soares dos | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T16:51:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-02T16:51:09Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Francisca Nágila Soares dos. O ensino remoto durante a pandemia da Covid-19: uma análise das metodologias de ensino utilizadas pelos professores de física das escolas estaduais de Regeneração - PI. Orientadora: Samara Maria Viana da Silva Lacerda. 2022. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3182 | - |
| dc.description.abstract | The present article has the general objective of analyzing the teaching methodologies used by high school physics teachers in the city of Regeneração-PI during the period of the Covid-19 pandemic to understand the contributions that these same methodologies provided in the solution of the difficulties faced by the students. teachers in the face of changes in the education scenario. Its specific objectives were: to analyze the changes in the teaching of Physics caused by the Covid-19 pandemic; To investigate the difficulties of teaching and learning in the discipline of Physics, given the changes that have taken place in the teaching system of these schools in the remote modality. The research problem consisted of verifying whether these teaching methodologies used by teachers of the Physics discipline of High School in the city of Regeneração - PI during the Covid-19 pandemic effectively contributed to the promotion of the teaching of this discipline in these schools?. The work was carried out through descriptive research with a qualitative approach, through the application of questionnaires, with 02 (two) Physics teachers from state schools. Therefore, through this research it was identified that during remote teaching in these state schools, there were difficulties in the teaching-learning process, changes within the teaching of Physics and in the teaching methods of teachers | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias | pt_BR |
| dc.subject | Ensino | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.subject | Disciplina de física | pt_BR |
| dc.title | O ensino remoto durante a pandemia da Covid-19: uma análise das metodologias de ensino utilizadas pelos professores de física das escolas estaduais de Regeneração - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8684272183651061 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lacerda, Samara Maria Viana da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1843249074821430 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Presente artigo tem como objetivo geral analisar as metodologias de ensino utilizadas pelos professores de Física do Ensino Médio na cidade de Regeneração-PI Durante o período da pandemia da Covid-19 para compreender as contribuições que essas mesmas metodologias proporcionaram na solução das dificuldades enfrentadas pelos docentes diante das mudanças ocorridas no cenário da educação. Teve como objetivos específicos: analisar as mudanças no ensino da disciplina de Física provocadas pela pandemia da Covid-19; Investigar as dificuldades do ensino-aprendizagem da disciplina de Física, diante das mudanças ocorridas no sistema de ensino destas escolas na modalidade remota. O problema de pesquisa consistiu em verificar se essas metodologias de ensino utilizadas pelos professores da disciplina de Física do Ensino Médio da cidade de Regeneração - PI durante a pandemia da Covid-19 contribuíram de forma efetiva para a promoção do ensino desta disciplina nessas escolas?.O trabalho foi realizado através da pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, por meio da aplicação de questionários, junto aos 02 (dois) professores de Física das escolas estaduais. Portanto, através desta pesquisa foi identificado que durante o ensino remoto nessas escolas estaduais, houve dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, mudanças dentro do ensino de Física e nos métodos de ensino dos docentes | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Angical | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Angical | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_fnssantos.pdf | 416.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
