Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3198Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Vitor Gustavo Leal | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-03T19:33:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-03T19:33:20Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Vitor Gustavo Leal. O uso do PhET em aulas de física. Orientador: José Cardoso Batista. 2023. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3198 | - |
| dc.description.abstract | Computing is one of the tools that, when used in the teaching and learning process, has presented itself as a very valuable instrument, since the infinity of resources it offers allows for innovating the methodology for approaching the same topic for countless times and in different ways. In this sense, this work made use of the Physics Education Technology - PhET digital platform to develop learning content that motivated a specific group of students who had below average grades in their report cards in the Physics subject. The activities of this work were carried out in the classroom environment, directly involving 56 students enrolled in any of the three grades of high school. The selected students answered a questionnaire about Faraday's law and virtually reproduced the programmed experiment. The results obtained were analyzed based on the descriptive quantitative analysis technique. This study concluded that the use of the PhET virtual simulator in teaching Faraday's law proved to be effective in the learning process. However, it was observed that even with the use of the platform in the development of activities, the traditional methodology is still the most accepted by students according to the evaluation of their responses, since the interest in digital resources in teaching has increased to just over one third of the participants | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia | pt_BR |
| dc.subject | PhET | pt_BR |
| dc.title | O uso do PhET em aulas de física | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Batista, José Cardoso | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0403798431733064 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A computação é uma das ferramentas que quando empregadas no processo de ensino e aprendizagem, tem-se apresentado como um instrumento de grande valia, uma vez que a infinidade de recursos que ela oferece, permite inovar a metodologia para abordagem de um mesmo tema por inúmeras vezes e de formas diferentes. Nesse sentido, este trabalho fez uso da plataforma digital Physics Education Technology - PhET para desenvolver um conteúdo de aprendizagem que motivasse um grupo específico de alunos que apresentavam notas abaixo da média em seus boletins na disciplina de Física. As atividades deste trabalho foram realizadas no ambiente próprio da sala de aula envolvendo diretamente 56 alunos matriculados em quaisquer das três séries do Ensino Médio. Os alunos selecionados responderam questionário sobre a lei Faraday e reproduziram virtualmente o experimento programado. Os resultados obtidos foram analisados tomando como base a técnica de análise quantitativa descritiva. Este estudo concluiu que o emprego do simulador virtual PhET no ensino da lei de Faraday mostrouse efetivo no processo de aprendizagem. Porém, observou-se que mesmo com o uso da plataforma no desenvolvimento das atividades, a metodologia tradicional ainda é a mais aceita por parte dos alunos conforme avaliação das suas respostas, uma vez que o interesse por recursos digitais no ensino aumentou para pouco mais de um terço dos participantes | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Angical | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Angical | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_vglsilva.pdf | 561.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
