Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3335Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Valquiria dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T14:50:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-25T14:50:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3335 | - |
| dc.description.abstract | This work set out to study student evasion at the Federal Institute of Piauí-IFPI, Campus Corrente, in order to verify the evasion rates, as well as the knowledge of the teaching coordination about the situation and possible solutions to reduce occurrences. For the elaboration of the research, a bibliographical study was carried out, supported by a quantitative and qualitative methodology. The Theoretical Framework had some definitions of evasion, in addition to listing the reasons for students dropping out of higher education in the mathematics course, dialoguing with authors who deal with the subject, and looking back at the institution where the investigation was carried out. Finally, it was considered that in order to deal with dropping out of higher education courses, especially the mathematics course, it is important for educational institutions to adopt strategies to improve student retention | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Evasão escolar | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - Ensino Superior | pt_BR |
| dc.subject | Investigação matemática | pt_BR |
| dc.title | Um estudo do perfil dos ingressantes do curso de licenciatura de matemática do IFPI : entendendo um alto índice de evasão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4178537406012576 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Trindade, Anna Karla Barros da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8532891669259997 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Silva, Nerivaldo Virgínio da | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8366662357530440 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho se dispôs a estudar a evasão discente no Instituto Federal do Piauí-IFPI, Campus Corrente, com a finalidade de verificar os índices de evasão, bem como o conhecimento da coordenação de ensino sobre a situação e as possíveis soluções para diminuir as ocorrências. Para a elaboração da pesquisa fez-se um estudo bibliográfico, apoiado numa metodologia quanti-qualitativa. O Referencial Teórico contou com algumas definições de evasão, além de relacionar as razões acerca do abandono discente do ensino superior no curso de matemática, dialogando com autores que tratam da temática, e voltando o olhar para a instituição aonde realizou- se a investigação. Por fim, considerou-se que para lidar com a evasão de cursos superiores, em especial o curso de matemática, é importante que as instituições de ensino adotem estratégias para melhorar a retenção dos estudantes | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Corrente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_ vslima.pdf | 674.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Termo - Valquiria dos Santos Lima.jpg | 1.22 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
