Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3396Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, Wellington Guimarães | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-05T18:13:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-31 | - |
| dc.date.available | 2024-08-05T18:13:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Wellington Guimarães. Os jogos como proposta metodológica para construção de competências e habilidades sobre combinatória. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, campus Floriano, Floriano, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3396 | - |
| dc.description.abstract | The current educational context is marked by numerous dilemmas and challenges regarding the teaching of Mathematics, especially the teaching of counting theories. Among the countless tools presented by the academic community, the use of playfulness, in particular, the use of games, deserves to be highlighted as an effective proposal for resolving such problems. Thus, the general objective of this work is to understand how the use of games as a teaching methodological proposal influences the construction of skills and abilities for basic notions of combinatorics for students in the 5th year of elementary school. To this end, the investigation was marked by a qualitative and quantitative study, through a case study in the form of action research, with 10 students in the 5th year of Elementary School at a public school in the municipality of Itaueira ( PI) in the year 2024. The results of the work were considerably positive and pointed to a significant improvement in the performance of the students investigated with regard to understanding the concepts of combinatorics. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Combinatória | pt_BR |
| dc.subject | Uso de Jogos | pt_BR |
| dc.title | Os jogos como proposta metodológica para construção de competências e habilidades sobre combinatória | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7028177628653026 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Jesus, Joselita Xavier | - |
| dc.contributor.advisor1ID | http://lattes.cnpq.br/6970367547838162 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6970367547838162 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Jesus, Joselita Xavier | - |
| dc.contributor.referee1ID | http://lattes.cnpq.br/6970367547838162 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6970367547838162 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carneiro, Marcelo Teixeira | - |
| dc.contributor.referee2ID | http://lattes.cnpq.br/2163891844231611 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2163891844231611 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Luz, Fábio Pinheiro | - |
| dc.contributor.referee3ID | http://lattes.cnpq.br/4275491555164451 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4275491555164451 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O atual contexto educacional é marcado por inúmeros dilemas e desafios no que tange o ensino de Matemática, em especial o ensino de teorias de contagem. Dentre as inúmeras ferramentas apresentadas pela comunidade acadêmica, merece destaque o uso de ludicidades, em particular, o uso de jogos, como uma proposta eficaz para a resolução de tais problemáticas. Dessa forma, este trabalho apresenta como objetivo geral compreender como a utilização dos jogos enquanto proposta metodológica de ensino influem na construção de competências e habilidades para noções básicas de combinatória aos alunos do 5º ano do ensino fundamental. Para tanto, a investigação foi marcada por um estudo qualitativo e quantitativo, por meio de um estudo de caso na forma de pesquisa-ação, com 10 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública de ensino do município de Itaueira (PI) no ano de 2024. Os resultados do trabalho mostraram-se consideravelmente positivos e apontaram para uma melhora significativa no desempenho dos estudantes investigados no que diz respeito à compreensão dos conceitos de combinatória. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Floriano | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Floriano | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_wgccosta.pdf | 299.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
