Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3508Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Franciclede Pereira da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-14T16:16:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-14T16:16:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3508 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to provide improvements in the application of new technologies to improve the quality of life of workers in an efficient and effective way, conceptualizing the area of public actions, identifying the analytical capacity to understand policy phenomena, creating efficient and politically efficient technical solutions viable, for the elaboration and organization of proposals aimed at collective behavior. The aim of this work is to reflect on the quality of the elaboration, development and application of new technologies to improve public policies, so that they can contribute to qualitative changes in the practice of public administration. It is noteworthy that the guiding axis of the reflection and analysis of this study is centered on the difficulties developed in the administrative processes that now take place in the scenario, causing a waste of resources in carrying out administrative expenses that end up being applied in a deficient way. Not completing certain investments in programs that are planned for long-term returns. The methodology applied was exploratory and qualitative research which, according to Cervo et al. (2007), provides precise descriptions of the situation. This type of research requires a very rigorous case study to enable the consideration of the most diverse aspects of the problem in question. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Saúde | pt_BR |
| dc.title | Política públicas e as novas tecnologias para melhoria da qualidade de vida do servidor público de Oeiras Piauí | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6432148310766005 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Louise Tatiana Mendes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4505554733567630 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo desse trabalho é proporcionar melhorias na aplicação de novas tecnologias para melhorar a qualidade de vida do trabalhador de forma eficiente e eficaz, conceituando a área das ações públicas, identificando a capacidade analítica para entender os fenômenos das políticas, criando soluções técnicas eficientes e politicamente viáveis, para a elaboração e organização das propostas voltadas para o comportamento coletivo. Pretende-se com este trabalho refletir sobre a qualidade da elaboração, desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias para aprimorar as políticas públicas, para que possam contribuir com as mudanças qualitativas na prática da administração pública. Ressalta-se que o eixo condutor da reflexão e análise deste estudo está centrado nas dificuldades desenvolvidas nos processos administrativos que ora acontecem no cenário, provocando um dispêndio de recursos em realizações de gastos administrativos que acabam sendo aplicados de forma deficiente. Não concluindo determinados investimentos em programas que são planejados para retorno a longo prazo. A metodologia aplicada foi a pesquisa exploratória e qualitativa que segundo Cervo et al.(2007) realiza descrições precisas da situação. Sendo que este tipo de pesquisa requer estudo de caso bastante rigoroso para possibilitar a consideração dos mais diversos aspectos do problema em questão | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Empreendedorismo e Inovação - Teresina Central - UAB | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_fpssousa.pdf | 575.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
