Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3628Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sá, Girleiane Santos de | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-27T20:52:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-09 | - |
| dc.date.available | 2024-09-27T20:52:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3628 | - |
| dc.description.abstract | The rapid urbanization of cities has created a series of challenges, especially regarding the efficient management of stormwater runoff. Conventional paving, which makes the soil impermeable, significantly contributes to problems such as flooding, inundation, and damage to urban infrastructure. These extreme events not only result in significant economic losses but also profoundly affect the quality of life of residents and the regular functioning of cities. The study addresses the effectiveness of permeable pavements as a sustainable alternative to mitigate these issues, focusing on the city of Teresina-PI. The study was conducted using the SWMM (Storm Water Management Model) software to model and simulate the hydrological behavior of a subdivision, comparing scenarios with and without the application of permeable pavements. The results indicate that the implementation of permeable pavements can significantly reduce the total runoff volume by about 24.00%, decrease the peak flow by approximately 57.00%, and increase the drainage system's response time by up to 7 minutes, meaning that the water takes longer to reach the peak runoff. These pavements also promote water infiltration into the soil, enhancing the recharge of underground aquifers. The study highlights the importance of permeable pavements as a sustainable and effective solution to mitigate flooding problems in urban areas, contributing to more efficient stormwater management in Teresina. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Pavimentos permeáveis | pt_BR |
| dc.subject | Escoamento superficial | pt_BR |
| dc.subject | Gestão urbana de águas pluviais | pt_BR |
| dc.subject | SWMM | pt_BR |
| dc.title | Eficiência hidrológica de pavimentos permeáveis em áreas urbanas: estudo aplicado em Teresina - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6778472819095045 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Mauro César de Brito | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2049460389729603 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Mauro César de Brito | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2049460389729603 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Freire, Ailton Soares | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3488579198139755 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Costa, Israel de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2524748431528357 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A rápida urbanização das cidades tem gerado uma série de desafios, especialmente no que se refere à gestão eficiente do escoamento das águas pluviais. A pavimentação convencional, que torna o solo impermeável, contribui significativamente para problemas como alagamentos, inundações e danos a infraestruturas urbanas. Esses eventos extremos não apenas resultam em grandes prejuízos econômicos, mas também afetam profundamente a qualidade de vida dos habitantes e o funcionamento regular das cidades. O estudo aborda a eficácia dos pavimentos permeáveis como uma alternativa sustentável para mitigar esses problemas, focando na cidade de Teresina-PI. O estudo foi conduzido utilizando o software SWMM (Storm Water Management Model) para modelar e simular o comportamento hidrológico de um loteamento, comparando cenários com e sem a aplicação de pavimentos permeáveis. Os resultados indicam que a implementação de pavimentos permeáveis pode reduzir significativamente o volume total de escoamento em cerca de 24,00%, diminuir a vazão de pico em aproximadamente 57,00% e aumentar o tempo de resposta do sistema de drenagem em até 7 minutos, o que significa que a água leva mais tempo para atingir o pico de escoamento. Esses pavimentos também favorecem a infiltração de água no solo, promovendo a recarga de aquíferos subterrâneos. O estudo destaca a importância dos pavimentos permeáveis como uma solução sustentável e eficaz para mitigar problemas de alagamento em áreas urbanas, contribuindo para uma gestão mais eficiente das águas pluviais em Teresina. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Zona Sul | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia civil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Hidrologia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil - Teresina Zona Sul | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_gssa.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
