Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3642Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Luz, Andresa Pereira da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T16:20:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-02T16:20:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | LUZ, Andresa Pereira da Silva. Uso de modelos didáticos como ferramentas auxiliares para trabalhar o conteúdo alterações cromossômicas no Ensino Médio. 27 f. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3642 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to evaluate the use of didactic models as auxiliary tools related to the content of chromosomal alterations in high school education. The target audience of the research consisted of second-year high school students from a Federal Institution of education located in Uruçuí-PI. The participants responded to Questionnaire One (Q1), which contained questions designed to gauge perceptions related to the use of didactic models and the teaching of genetics, as well as questions from Brazilian college entrance exams to assess the learning outcomes for the proposed class. Following the administration of Q1, an expository class was conducted using didactic models related to the content of chromosomal alterations. After the class, Questionnaire Two (Q2) was administered, containing the same college entrance exam questions as Q1, along with questions aimed at understanding the students' perceptions of the proposed practical class. The results of this research indicated an underutilization of didactic models in the teaching of biology. Additionally, it was observed that most participants did not consider genetics to be an easily understandable subject, with the presence of calculations being the main difficulty associated with its learning. Finally, the implementation of didactic models not only facilitated the visualization and application of theoretical concepts but also promoted more active and engaging learning | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ensino de biologia | pt_BR |
| dc.subject | síndromes genéticas | pt_BR |
| dc.subject | modelos biológicos | pt_BR |
| dc.subject | cromossomos | pt_BR |
| dc.title | Uso de modelos didáticos como ferramentas auxiliares para trabalhar o conteúdo alterações cromossômicas no Ensino Médio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Castro, Icaro Fillipe de Araujo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0758573905655441 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar o uso de modelos didáticos como ferramentas auxiliares para trabalhar o conteúdo de alterações cromossômicas no Ensino Médio. O público-alvo da pesquisa foram discentes do terceiro ano do Ensino Médio de uma Instituição Federal de ensino localizada em Uruçuí-PI. Os participantes responderam ao questionário um (Q1) que continha questões que buscavam conhecer percepções relacionadas ao uso de modelos didáticos e ao ensino da genética, bem como questões de vestibulares brasileiros que buscavam verificar os aprendizados obtidos para a aula proposta. Após a aplicação do Q1, realizou-se uma aula expositiva utilizando-se modelos didáticos relacionados ao conteúdo de alterações cromossômicas. Após a aula, aplicou-se o questionário dois (Q2) contendo as mesmas perguntas de vestibulares aplicadas no Q1, juntamente com perguntas que buscavam a percepção dos discentes quanto à aula prática proposta. A partir dos resultados obtidos por meio desta pesquisa, constatou-se uma subutilização de modelos didáticos no ensino da biologia. Adicionalmente, observou-se que a maioria dos participantes não consideraram a genética como um conteúdo de fácil entendimento, sendo a presença de cálculos a principal dificuldade associada ao seu aprendizado. Por fim, a implementação dos modelos didáticos não apenas facilitou a visualização e a aplicação dos conceitos teóricos, mas também promoveu um aprendizado mais ativo e engajador | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_apdsluz.pdf.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
