Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3742Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Zilmara Albuquerque | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-25T12:46:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-25T12:46:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Zilmara Albuquerque. Gamificação no ensino de Física: aplicação de um produto educacional como ferramenta complementar para o ensino de Termologia. 2024. 88 f. TCC (Licenciatura em Física) - IFPI, Parnaíba, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3742 | - |
| dc.description.abstract | The Physics discipline in High School faces several challenges, notably predominantly theoretical classes that fail to spark student’s interest. This results in issues such as lack of engagement during classes, mere memorization of formulas to solve exercises and exams, and student's inability to comprehend the importance of Physics in their daily lives. Faced with these problems, the main objective of this work was to develop and apply an educational product related to the Thermology content studied by students at the beginning of the school year. The educational product consists of a board game that served as a support and review tool for previously studied content, acting as a complement to Physics classes and could be applied with evaluative purposes. The construction of this product also aimed to stimulate students' interest and participation through competitions. The game was applied in two classes of the 2nd Year of High School, at a public school in the city of Bom Princípio do Piauí, at the Darcy Ribeiro School Unit. Upon analyzing the collected data, a considerable improvement in the accuracy rate between the pre-test and the post-test was observed, as well as the engagement of the students during the application. Thus, it is concluded that the applied methodology can be a viable way to generate student engagement, as well as to provide progress in the teaching-learning process. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Física | pt_BR |
| dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
| dc.subject | Ensino aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Produto educacional - jogo de tabuleiro | pt_BR |
| dc.title | Gamificação no ensino de Física: aplicação de um produto educacional como ferramenta complementar para o ensino de Termologia | pt_BR |
| dc.title.alternative | Gamification in Physics teaching: application of an educational product as a complementary tool for teaching Thermology | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sampaio, Lucas Izidio de Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.description.resumo | A disciplina de Física no Ensino Médio enfrenta diversos desafios, destacando-se aulas predominantemente teóricas que não despertam o interesse dos alunos. Isso resulta em problemas como falta de engajamento durante as aulas, mera memorização de fórmulas para resolver exercícios e provas, além da incapacidade dos alunos de compreenderem a importância da Física em seu cotidiano. Diante desses problema, o principal objetivo deste trabalho foi desenvolver e aplicar um produto educacional relacionado ao conteúdo de Termologia estudado pelos alunos no início do ano letivo. O produto educacional consiste em um jogo de tabuleiro que funcionou como uma ferramenta de apoio e revisão dos conteúdos estudados anteriormente, servindo como complemento para as aulas de Física e podendo ser aplicado com caráter avaliativo. A construção desse produto também visou despertar o interesse e a participação dos estudantes por meio de competições. A aplicação do jogo ocorreu em duas turmas do 2° Ano do Ensino Médio, em uma escola pública na cidade de Bom Princípio do Piauí, Unidade Escolar Darcy Ribeiro. Ao analisar os dados coletados, foi possível verificar uma melhora considerável na taxa de acertos entre o pré-teste e o pós-teste, além de verificar o engajamento dos discentes durante a aplicação. Com isso, conclui-se que a metodologia aplicada pode ser uma forma viável de gerar engajamento dos estudantes, além de proporcionar progresso no processo de ensino-aprendizagem. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Parnaíba | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Parnaíba | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_zasilva.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
