Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3767Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Almeida, Antonia Márcia Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:23:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-29T19:23:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Antonia Márcia Lopes. Resíduo eletrônico e metodologia ativa: uma proposta de sequência didática interdisciplinar para o curso técnico em Informática. 2024. 107 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) - IFPI, Parnaíba, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3767 | - |
| dc.description.abstract | The conventional approach to teaching, wherein the teacher assumes the role of the primary knowledge holder, has yielded unsatisfactory outcomes in addressing contemporary training needs that seek to establish a meaningful connection between educational institutions and real-world experiences within students' future professional endeavors. In this context, active methodologies, notably project-based learning, emerge as subjects worthy of scholarly investigation for their capacity to transcend traditional paradigms and recognize learners as active participants in the educational process. This study focuses on exploring the applicability of project-based learning in secondary and technical courses, specifically addressing its role in preparing competent professionals to address issues related to the environmental impacts of electronic waste. Situated within the framework of the Postgraduate Program in Professional and Technological Education, within the field of Teaching, this research is guided by the central question: "What is the applicability of Project-based Learning concerning the environmental impact of electronic waste on students and teachers in the IT technical course at the Professor Ubiraci Carvalho Full-time Education Center?" The motivation for this inquiry lies in the pursuit of active learning, creativity, and autonomy. To address the research question, the overarching objective was formulated: "To understand the applicability of project-based learning regarding the environmental impact of electronic waste among students and teachers in the IT technical course at the Centro Ensino de Tempo Integral Professor Ubiraci Carvalho." To achieve this objective, specific goals were delineated, including describing students' perceptions of the environmental impact of electronic waste, investigating teachers' educational practices in the IT technical course regarding the utilization of project-based learning, and developing a Didactic Sequence on the topic "Electronic Waste and the Environment" for implementation in the Interdisciplinary Learning Project discipline of the IT technical course. The methodological approach employed was that of Field Research, involving interviews with teachers and the administration of a questionnaire to IT technical course students within the realm of Professional and Technological Education. Subsequently, data were generated concerning the research problem and the evaluation of the Educational Product. Interviews were conducted following the application of the active methodology, and the Educational Product comprised a Didactic Sequence tailored for technical courses. The study drew theoretical foundations from the works of Oliveira (2013), Ciavatta (2012), Moran (2015), Ramos (2008, 2010, 2014), Pacheco (2011, 2012), Araújo and Frigotto (2015), Kuenzer (2002, 2007), Marx (1968, 2007), Gramsci (1968, 1981), Saviani (2003), among others. Analysis of the data revealed that the active methodology under consideration facilitated the development of proactive and collaborative skills in students. The Didactic Sequence created enabled the integration of theory with practice, fostering advancements and improved outcomes in active teaching, teamwork, interdisciplinarity, autonomy, and the pursuit of new knowledge. These findings contribute to the comprehensive development of individuals, aligning with the diverse demands of society and the professional world. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação profissional e tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem baseada em objetos | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Interdisciplinaridade | pt_BR |
| dc.title | Resíduo eletrônico e metodologia ativa: uma proposta de sequência didática interdisciplinar para o curso técnico em Informática | pt_BR |
| dc.title.alternative | Electronic waste and active methodology: a proposal for an interdisciplinary teaching sequence for the technical course in IT | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bezerra , Ana Keuly Luz | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Morais, Márcio Aurélio Carvalho de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.description.resumo | O ensino tendo o professor como detentor do saber, tem gerado resultados pouco satisfatórios quanto a atender às demandas formativas atuais para estabelecer a relação entre a escola e as vivências reais na futura prática profissional do estudante. Nessa conjuntura, as metodologias ativas e em especial, a Aprendizagem baseada em projetos, por superar os paradigmas tradicionais e reconhecer o ser como ativo no processo de aprender, torna-se objeto digno de estudo para compreender sua aplicabilidade em cursos técnicos de nível médio e sua contribuição na formação de profissionais competentes na resolução de problemas acerca dos impactos do lixo eletrônico no meio ambiente. Esta investigação é vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, na área de Ensino e tem o seu problema de pesquisa mediado pela seguinte questão problematizadora: Qual a aplicabilidade da Aprendizagem baseada em projetos acerca do impacto ambiental dos lixos eletrônicos junto aos estudantes e professores (as) do curso técnico em Informática do Centro de Ensino de tempo Integral Professor Ubiraci Carvalho? A problemática é justificada pelo interesse em buscar a aprendizagem ativa, criatividade e autonomia. Para responder à questão norteadora, foi delimitado o objetivo Geral: Compreender a aplicabilidade da aprendizagem baseada em projetos acerca do impacto ambiental dos lixos eletrônicos junto aos estudantes e professores (as) do curso técnico em Informática do Centro Ensino de Tempo Integral Professor Ubiraci Carvalho. Para o alcance deste, foram elaborados os seguintes objetivos específicos: descrever a percepção dos estudantes do curso técnico em Informática sobre o impacto ambiental dos lixos eletrônicos; investigar a prática educativa dos professores(as) do curso técnico em Informática com relação ao uso da metodologia ativa da Aprendizagem baseada em projetos; elaborar uma Sequência Didática sobre o tema “Lixo Eletrônico e Meio Ambiente” a ser aplicada nas aulas da disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar do curso técnico em Informática. O caminho metodológico foi o de uma Pesquisa de Campo com a realização de entrevista com os professores (as) e aplicação de questionário aos estudantes do curso técnico em Informática, subsequente, da Educação Profissional e Tecnológica dos quais foram produzidos dados acerca do problema de pesquisa e da avaliação do Produto Educacional. As entrevistas aconteceram após a aplicação da metodologia ativa. O Produto Educacional foi uma Sequência Didática dirigida aos cursos técnicos. O estudo teve embasamento teórico nos estudos científicos de Oliveira (2013), Ciavatta (2012), Moran (2015), Ramos (2008, 2010, 2014), Pacheco (2011, 2012), Araújo e Frigotto (2015), Kuenzer (2002, 2007), Marx (1968, 2007), Gramsci (1968, 1981), Saviani (2003) entre outros. Os resultados demonstraram que a metodologia ativa em questão, possibilitou o desenvolvimento de habilidades proativas e colaborativas nos estudantes e a Sequência Didática desenvolvida, possibilitou a interação da teoria com a prática sendo capaz de promover o avanço e melhores resultados no que concerne ao ensino ativo, ao espírito de equipe, à interdisciplinaridade, à autonomia e ao desejo de encontrar novos conhecimentos, contribuindo para a formação integral do ser, de forma a atender a demanda plural da sociedade e do mundo do trabalho. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Parnaíba | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROFEPT | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - PROFEPT - Parnaíba | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_dis_amlalmeida.pdf | 13.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
