Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3812Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Erivaldo Ribeiro dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T15:57:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T15:57:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Erivaldo Ribeiro dos Santos. O uso do simulador phet nas aulas de física em turmas do ensino médio para a compreensão das leis de newton: uma abordagem interativa. Orientador: Francisco Nogueira Lima. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3812 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to explore the application of Newton's Laws in physics teaching using the PhET simulator as a pedagogical tool, in addition to investigating how the interactive simulation can facilitate the understanding of concepts related to the three Newton laws, in which are fundamental in the mechanic studies. The research had qualitative and quantitative aspects, in wich was possible to obtain a positive mensure related to the use of virtual laboratories. Initially, we applied an exam to evaluet the previous knowledge of the students about the topics that will be addressed. Follows, we explain the three Newton's laws by using the simulator. Finally, we reapplied the first exam, with the goal of evaluating the students' progress with the used methodology. The results indicate that students that used the PhET gained a deeper understanding of the concepts of inertia, action and reaction, and the proportionality between force, mass and accelerating, beacause by viasualization of the phenomenos throug the simulator it is possible to obtain a significative learning. Besides, the simulation allowed that students to explore situations that would be difficult to physically play out in a school laboratory. Based on the analysis of data generated through exams, it was reported that the use of PhET in teaching Newton's Laws not only improves understanding of the concepts, but also increases students' interest in the subject, and furthermore, the simulator proves to be a valuable tool for teaching physics, capable of complementing and improving the traditional teaching approaches. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ensino de física | pt_BR |
| dc.subject | laboratório virtual | pt_BR |
| dc.subject | PhET | pt_BR |
| dc.subject | virtual laboratory | pt_BR |
| dc.subject | physics Teaching | pt_BR |
| dc.title | O uso do simulador PhET nas aulas de física em turmas do ensino médio para a compreensão das leis de Newton: uma abordagem interativa | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2620198995692590 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Francisco Nogueira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9774477509139752 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo explorar a aplicação das Leis de Newton no ensino de física utilizando o simulador PhET como ferramenta pedagógica, além de investigar como a simulação interativa pode facilitar a compreensão dos conceitos relacionados às três leis de Newton, que são fundamentais no estudo da mecânica. A pesquisa teve caráter qualitativo e quantitativo, tendo sido possível obter uma avaliação positiva quanto ao uso de laboratórios virtuais. Inicialmente, aplicou-se um questionário para avaliar o conhecimento prévio dos alunos acerca do conteúdo que seria abordado. Em seguida, explicou-se o conteúdo sobre as três leis de Newton com o uso do simulador. Por fim, reaplicou-se o mesmo questionário do início, com o intuito de avaliar a evolução dos alunos com a metodologia de ensino utilizada. Os resultados indicam que os alunos que utilizaram o PhET demonstraram uma compreensão mais profunda dos conceitos de inércia, ação e reação, além da proporcionalidade entre força, massa e aceleração, pois ao visualizar os fenômenos físicos por meio da ferramenta foi possível dar passos importantes para uma aprendizagem significativa. Além disso, a simulação permitiu que os estudantes explorassem situações que seriam difíceis de reproduzir fisicamente em um laboratório escolar. Com base na análise de dados gerados por meio dos questionários observou-se que a utilização do PhET no ensino das Leis de Newton não apenas melhora a compreensão dos conceitos, mas também aumenta o interesse dos alunos pela disciplina, verificando-se que o simulador se mostra uma ferramenta valiosa para o ensino de física, capaz de complementar e enriquecer as abordagens tradicionais de ensino. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Raimundo Nonato | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - São Raimundo Nonato | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_sousa.pdf | 2024_tcc_sousa | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
