Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3999Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barbosa, Karoliny da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T22:11:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-03 | - |
| dc.date.available | 2025-02-03T22:11:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3999 | - |
| dc.description.abstract | Selective collection and recyclable material cooperatives play a crucial role in maintaining planet Earth. Based on this, this work aims to analyze the environmental, social and economic benefits of implementing selective collection of urban solid waste in the municipality of Oeiras, Piauí, aiming to show the benefits that society can acquire by organizing itself to correctly dispose of waste. Methodologically, the work constitutes a case study, with a qualitative approach. The aim was to carry out a descriptive analysis that expresses the reality of the Renascer Cooperative. On August 18 and September 2, 2024, a visit and semi-structured interviews were carried out with the president of the Renascer Cooperative, located at Rua Projetada, s/n, Uberaba I neighborhood, in the municipality of Oeiras, Piauí. In addition, the person responsible for supervising the Cooperative's activities, who is linked to the Municipal Secretariat of the Environment, was interviewed. The results indicate that cooperation between the municipality and the Cooperative has been essential for more sustainable waste management and the generation of jobs and income for those who work at the Renascer Cooperative. It is concluded that the reduction in environmental impacts with less waste going to the municipal landfill demonstrates the importance of the joint action of selective collection in Oeiras and the work of the Cooperative. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
| dc.subject | Sustentebilidade | pt_BR |
| dc.subject | Oeiras-PI | pt_BR |
| dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
| dc.title | Coleta seletiva no município de Oeiras, Piauí: uma análise dos benefícios ambientais e econômicos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2287508072765410 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Anderson Felipe Leite dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7334656458261888 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A coleta seletiva e as cooperativas de materiais recicláveis desempenham um papel crucial na manutenção do planeta Terra. Partindo disso, este trabalho tem como objetivo analisar os benefícios ambientais, sociais e econômicos da implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos no município de Oeiras, Piauí, visando mostrar os benefícios que a sociedade pode adquirir ao se organizar para fazer a destinação correta do lixo. Metodologicamente, o trabalho constitui-se como um estudo de caso, com abordagem qualitativa. Buscou-se realizar uma análise descritiva que expressa a realidade da Cooperativa Renascer. Foram realizadas, no dia 18 de agosto e 2 de setembro de 2024, visita e entrevistas semiestruturadas com o presidente da Cooperativa Renascer, localizada na Rua Projetada, s/n, bairro Uberaba I, no município de Oeiras, Piauí. Ademais, foi entrevistado o responsável por fiscalizar as atividades da Cooperativa, este vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os resultados apontam que a cooperação entre o município e a Cooperativa tem sido fundamental para a gestão mais sustentável dos resíduos e a geração de emprego e renda para quem trabalha na Cooperativa Renascer. Conclui-se que a redução dos impactos ambientais com a ida de menos resíduos para o lixão do município demonstra a importância da ação conjunta da coleta seletiva em Oeiras e do trabalho da Cooperativa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Oeiras | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração - Oeiras | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_ksbarbosa.pdf.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
