Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4003Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Heloisis Vitória Barbosa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T22:28:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-03 | - |
| dc.date.available | 2025-02-03T22:28:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4003 | - |
| dc.description.abstract | Remote work emerged in 1857 in the United States with the advancement of technologies, when the internet began to spread. However, it was in 1997 that telecommuting arrived in Brazil. During the period of the pandemic caused by COVID 19, which was faced and is still being faced, remote work became the solution found to ensure that businesses and life did not come to a halt worldwide. This allowed people to take their work home, preventing job loss. Even after a considerable decrease in positive COVID-19 cases, remote work is still seen as indispensable in business. To develop the content of this study, the following research problem was established: how can the application of telecommuting in organizations reflect on the performance of employees? Data collection occurred through the application of a questionnaire to 45 professionals who work remotely. The analyzed results show telecommuting from the professional perspective of those working in the field. This research is of a quantitative and descriptive nature, as it seeks to question a specific audience to validate hypotheses about a specific phenomenon. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho a distancia | pt_BR |
| dc.subject | Teletrabalho | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.title | A percepção de produtividade do teletrabalho sob a ótica dos stakeholders que utilizam o modelo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0897538359868203 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Laercio Ramon da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8247024568688550 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rocha, Ronielle Medeiros | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9690659634235571 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Serafim, Giovana Lustoza | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3057840432552857 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O trabalho remoto surgiu em 1857, nos Estados Unidos, com o avanço das tecnologias, quando a internet começou a se propagar. No entanto, foi em 1997 que o teletrabalho chegou ao Brasil. Durante o período da pandemia causada pela COVID 19, que se enfrentou e ainda se enfrenta, o trabalho remoto foi a solução encontrada para que os negócios e a vida não parassem em todo o mundo. Isso permitiu que as pessoas levassem o trabalho para dentro de casa, evitando a perda de seus empregos. Mesmo após uma considerável diminuição de casos positivos de COVID 19, o home office ainda é visto como indispensável nos negócios. Para desenvolver o conteúdo deste trabalho, estabeleceu-se o seguinte problema de pesquisa: de que forma a aplicação do teletrabalho nas organizações pode refletir no desempenho dos colaboradores? A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de um questionário a 45 profissionais que trabalham remotamente. Os resultados analisados mostram o teletrabalho sob a perspectiva profissional daqueles que atuam na área. Esta pesquisa é de natureza quantitativa e descritiva, pois busca questionar um determinado público para validar hipóteses sobre um fenômeno específico. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Oeiras | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração - Oeiras | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_hvblima.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
